北上资金,最大买入和卖出前100股1...

  • 瑶妹聊财经
  • 2022-11-23 10:56:35
北上资金,最大买入和卖出前100股
1 . 平安银行 3.59亿 | 宁德时代 -3.92亿
2 . 迈瑞医疗 3.03亿 | 宁波银行 -3.39亿
3 . 贵州茅台 3.01亿 | 恒瑞医药 -2.79亿
4 . 立讯精密 2.40亿 | 贝泰妮 -2.54亿
5 . 长江电力 2.18亿 | 三一重工 -2.02亿
6 . 东方财富 1.99亿 | 中国中铁 -1.66亿
7 . 阳光电源 1.86亿 | 通威股份 -1.40亿
8 . 星源材质 1.73亿 | 比亚迪 -1.33亿
9 . 中国平安 1.71亿 | 双星新材 -1.15亿
10 . 泸州老窖 1.69亿 | 中国化学 -1.08亿
11 . TCL科技 1.65亿 | 北方稀土 -1.08亿
12 . 美的集团 1.55亿 | 歌尔股份 -1.07亿
13 . 用友网络 1.33亿 | 中国能建 -1.06亿
14 . 中天科技 1.26亿 | 泰格医药 -1.02亿
股票北上资金
北上资金,最大买入和卖出前100股1...