1.19星期四

  • TGB湖南人
  • 2023-01-21 13:21:22
【1.19星期四】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:127亿 炸板金额:58亿
首板金额:93亿 连板金额:34亿
涨停29家 炸板12家 跌停9家
首板23家 连板6家"
【市场连板股】6只 34亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
001236 弘业期货 9:44 5 金融
002808 恒久科技 9:25 4 数字经济
002670 国盛金控 10:59 3 金融
002725 跃岭股份 9:47 3 国产芯片
002401 中远海科 9:34 2 数字经济
002777 久远银海 13:30 2 数字经济
【数字经济】9只 48亿
002808 恒久科技 9:25 4 数字经济
002401 中远海科 9:34 2 数字经济
002771 真视通 9:34 1 数字经济
001339 智微智能 9:40 1 数字经济
003004 声迅股份 9:57 1 数字经济
600536 中国软件 10:22 1 数字经济
002848 高斯贝尔 13:01 1 数字经济
002777 久远银海 13:30 2 数字经济
002990 盛视科技 13:35 1 数字经济
【金融】6只 34亿
002961 瑞达期货 9:41 1 金融
001236 弘业期货 9:44 5 金融
002945 华林证券 10:45 1 金融
002670 国盛金控 10:59 3 金融
000532 华金资本 11:21 1 金融
603106 恒银科技 14:53 1 金融
【智慧交通】6只 14亿
600611 大众交通 9:25 1 智慧交通
002331 皖通科技 9:30 1 智慧交通
301339 通行宝 9:34 1 智慧交通
002380 科远智慧 9:43 1 智慧交通
002178 延华智能 9:49 1 智慧交通
000793 华闻集团 11:16 1 智慧交通
【其他热点】
002725 跃岭股份 9:47 3 国产芯片
001309 德明利 10:36 1 国产芯片
000962 东方钽业 10:11 1 军工
002651 利君股份 13:51 1 军工
601699 潞安环能 9:30 1 业绩预增
000045 深纺织A 10:50 1 业绩预增
【其他个股】
600771 广誉远 10:11 1 医药
001223 欧克科技 11:01 1 其他
【涨停炸板】12只 58亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
600705 中航产融 14:28 8.19% 大金融
002933 新兴装备 14:23 7.58% 军工
002767 先锋电子 10:32 6.07% 其他
000014 沙河股份 11:12 6.04% 房地产
603776 永安行 9:54 5.48% 其他
600455 博通股份 10:39 4.41% 业绩增长
000996 中国中期 13:00 4.02% 期货概念
603703 盛洋科技 9:25 3.18% 5G
002972 科安达 9:37 2.70% 数字经济
003003 天元股份 9:31 1.50% 快递物流
002334 英威腾 9:25 -1.96% 光伏+公告
002209 达意隆 9:25 -6.55% 机器人
创业板涨幅超10% 4只/涨停1只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
301317 鑫磊股份 27.45 32.80 新股
301339 通行宝 21.74 19.98 智能交通
301011 华立科技 31.60 11.19 虚拟现实
300965 恒宇信通 48.39 10.73 军工
1.19星期四1.19星期四