微博股票 周四收盘主力资金流入流出数据...

  • 广东韩天红
  • 2023-02-11 19:37:36
微博股票 周四收盘主力资金流入流出数据:
主力净流入前30个股:
序 代码 名称 主力净流入
1 601059 信达证券 17.5亿
2 301358 N裕能 10.6亿
3 000977 浪潮信息 8.57亿
4 601360 三六零 6.36亿
5 600519 贵州茅台 5.38亿
6 000858 五 粮 液 3.54亿
7 000725 京东方A 3.00亿
8 600276 恒瑞医药 2.99亿
9 300474 景嘉微 2.52亿
10 603986 兆易创新 2.43亿
11 002156 通富微电 2.39亿
12 600150 中国船舶 2.38亿
13 600867 通化东宝 2.23亿
14 000829 天音控股 2.21亿
15 600584 长电科技 2.20亿
16 002475 立讯精密 2.15亿
17 600522 中天科技 2.13亿
18 000063 中兴通讯 2.07亿
19 603019 中科曙光 1.98亿
20 300059 东方财富 1.96亿
21 002400 省广集团 1.96亿
22 002717 岭南股份 1.95亿
23 002547 春兴精工 1.90亿
24 301260 C格力博 1.85亿
25 688599 天合光能 1.83亿
26 600745 闻泰科技 1.82亿
27 002415 海康威视 1.59亿
28 002368 太极股份 1.59亿
29 301419 N阿莱德 1.58亿
30 002068 黑猫股份 1.58亿

主力净流出前30个股:
序 代码 名称 主力净流入
1 002528 英飞拓 -3.96亿
2 600610 中毅达 -3.08亿
3 002466 天齐锂业 -2.43亿
4 000815 美利云 -2.27亿
5 601318 中国平安 -2.04亿
6 002253 川大智胜 -1.95亿
7 002125 湘潭电化 -1.68亿
8 002598 山东章鼓 -1.68亿
9 002722 物产金轮 -1.66亿
10 000681 视觉中国 -1.55亿
11 002348 高乐股份 -1.54亿
12 600036 招商银行 -1.51亿
13 002594 比亚迪 -1.47亿
14 601136 首创证券 -1.45亿
15 000933 神火股份 -1.44亿
16 601658 邮储银行 -1.40亿
17 002190 成飞集成 -1.32亿
18 002167 东方锆业 -1.30亿
19 002341 新纶新材 -1.28亿
20 300015 爱尔眼科 -1.26亿
21 600048 保利发展 -1.25亿
22 002350 北京科锐 -1.25亿
23 300317 珈伟新能 -1.21亿
24 000887 中鼎股份 -1.19亿
25 002623 亚玛顿 -1.13亿
26 002155 湖南黄金 -1.11亿
27 002612 朗姿股份 -1.10亿
28 002195 二三四五 -1.08亿
29 600477 杭萧钢构 -1.05亿
30 002713 东易日盛 -1.02亿
微博股票 周四收盘主力资金流入流出数据...