A股 周五上午北向资金净流入最新动向...

  • 韓天荭有牛股
  • 2023-02-28 06:07:26
A股 周五上午北向资金净流入最新动向:
沪股通净流入前30:
序 名称 涨幅% 主力净流入
1 中国船舶 4.82 3.03亿
2 中科曙光 5.09 2.96亿
3 长电科技 -0.14 7561万
4 恒瑞医药 -0.57 5984万
5 西藏珠峰 2.53 5677万
6 华阳股份 0.56 4678万
7 招商轮船 3.16 4658万
8 巨化股份 3.03 3974万
9 北方导航 3.45 3833万
10 中航沈飞 2.15 3744万
11 中国重工 1.64 2967万
12 国电南瑞 0.43 2665万
13 中船防务 3.88 2460万
14 瑞芯微 1.02 2441万
15 金山办公 1.04 2348万
16 桐昆股份 -0.18 2128万
17 璞泰来 -0.14 2091万
18 鸿远电子 0.61 1882万
19 华鲁恒升 0.52 1849万
20 中控技术 7.23 1791万
21 中国能建 -0.42 1722万
22 健康元 0.96 1688万
23 海兴电力 1.57 1653万
24 中航高科 1.48 1650万
25 吉比特 0.65 1612万
26 圆通速递 0.16 1595万
27 中国海防 1.25 1571万
28 交通银行 0.00 1532万
29 澜起科技 0.59 1506万
30 天奈科技 -1.41 1489万

深股通净流入前30:
序 名称 涨幅% 主力净流入
1 拓维信息 10.00 6.10亿
2 通富微电 1.82 1.84亿
3 浪潮信息 1.90 1.77亿
4 中矿资源 -1.38 9214万
5 拓尔思 2.72 8427万
6 中兵红箭 2.32 7979万
7 歌尔股份 0.72 7293万
8 航天彩虹 1.84 6356万
9 振华科技 2.60 6312万
10 东方国信 2.88 6088万
11 北斗星通 3.21 5835万
12 中航光电 2.98 5735万
13 汤姆猫 5.30 5098万
14 三角防务 2.03 5058万
15 航发控制 4.38 5008万
16 航天科技 2.28 4998万
17 新易盛 2.12 4302万
18 航天发展 1.29 3985万
19 融捷股份 -0.27 3891万
20 紫光国微 0.03 3805万
21 徐工机械 0.29 3267万
22 新强联 -0.31 3014万
23 神州数码 1.19 2948万
24 创业慧康 3.14 2482万
25 天孚通信 6.95 2391万
26 TCL中环 -0.46 2310万
27 奥飞数据 1.90 2248万
28 润建股份 4.95 2172万
29 武汉凡谷 2.09 2063万
30 京新药业 0.94 2035万

行业上:船舶制造,航天航空,通信设备,计算机设备,通信服务涨幅居前,概念上:CPO概念,航母概念,DRG/DIP,东数西算,华为昇腾涨幅居前,有什么想咨询的可以在评论区留言~
A股 周五上午北向资金净流入最新动向...A股 周五上午北向资金净流入最新动向...