股票周二上午北向资金净流出最新动向...

  • 股道鸿牛
  • 2023-03-09 19:59:43
股票周二上午北向资金净流出最新动向:

沪股通净流出前30:
序 名称 涨幅% 主力净流出 超大单净占比%
1 贵州茅台 -0.21 -2.44亿 -2.30
2 三六零 -2.38 -2.20亿 -10.98
3 通威股份 -2.14 -2.16亿 -12.26
4 隆基绿能 -1.58 -1.87亿 -13.52
5 亨通光电 -3.02 -1.80亿 -12.12
6 中天科技 -2.16 -1.77亿 -17.89
7 工业富联 -3.25 -1.43亿 -9.56
8 中国中免 -0.66 -1.41亿 -3.51
9 长电科技 -2.39 -1.21亿 -10.50
10 中科曙光 -2.90 -1.16亿 -9.82
11 中国核电 1.07 -1.07亿 -8.91
12 中国软件 0.23 -1.06亿 -9.12
13 闻泰科技 -1.40 -8708万 -13.33
14 航发动力 -0.95 -7064万 -9.75
15 招商银行 -0.32 -6494万 6.72
16 恒瑞医药 -1.36 -6028万 -3.60
17 兆易创新 -1.83 -5578万 -8.51
18 陕西煤业 2.79 -5450万 0.82
19 北方导航 -2.84 -5324万 -13.59
20 天下秀 -5.01 -5318万 -5.56
21 航天电子 -2.14 -5134万 -10.16
22 光大证券 -0.64 -5095万 -7.96
23 招商轮船 -2.53 -4794万 -9.44
24 紫金矿业 0.84 -4565万 -2.92
25 上机数控 -1.84 -4556万 -10.69
26 杭萧钢构 -1.77 -4544万 -36.11
27 水井坊 -1.07 -4451万 -11.24
28 中航重机 -1.59 -4348万 -13.60
29 万业企业 -1.79 -4341万 -9.97
30 爱旭股份 -2.11 -4215万 -10.24

深股通净流出前30:
序 名称 涨幅% 主力净流出 超大单净占比%
1 东方财富 -2.43 -3.26亿 -12.40
2 汤姆猫 2.33 -2.78亿 -4.76
3 浪潮信息 -0.06 -2.21亿 -9.26
4 盛路通信 -2.69 -1.96亿 -13.18
5 中兴通讯 -3.05 -1.68亿 -14.55
6 天齐锂业 -1.15 -1.46亿 -9.04
7 拓维信息 -3.12 -1.45亿 -7.10
8 通富微电 -3.52 -1.38亿 -14.83
9 中航电测 1.27 -1.37亿 -4.31
10 广发证券 -1.64 -1.35亿 -8.14
11 宁波银行 -1.62 -1.33亿 -4.35
12 五 粮 液 -0.86 -1.29亿 -8.61
13 科大讯飞 -1.99 -1.28亿 -9.92
14 贝泰妮 -3.81 -1.28亿 -13.79
15 歌尔股份 -1.57 -1.24亿 -6.38
16 航天发展 -4.28 -1.21亿 -11.29
17 新易盛 -3.58 -1.16亿 -10.61
18 酒鬼酒 -2.12 -1.06亿 -11.74
19 牧原股份 -1.35 -9956万 -3.08
20 数字政通 -3.06 -9845万 -4.32
21 大族激光 -2.87 -9845万 -4.90
22 TCL中环 -0.12 -9614万 -8.94
23 星网锐捷 -2.54 -8644万 -12.91
24 东方国信 -3.04 -7981万 -19.21
25 光迅科技 -2.71 -7861万 -14.43
26 以岭药业 -1.24 -7823万 -2.59
27 紫光股份 -2.04 -7683万 -12.58
28 爱美客 -3.10 -7504万 -9.53
29 奥飞数据 2.16 -7477万 -5.31
30 汉得信息 -2.96 -7378万 -12.42
股票周二上午北向资金净流出最新动向...