主力净流入 前十名单金龙汽车...

  • 峰哥有好股
  • 2024-08-10 15:09:34
主力净流入 前十名单
金龙汽车 4.4亿 16.01 9.13%
万 科A 3.7亿 7.18 3.76%
金地集团 2.6亿 3.50 8.70%
四维图新 2.6亿 7.21 10.08%
上工申贝 2.4亿 8.10 10.05%
东北制药 2.4亿 5.89 10.09%
新易盛 1.9亿 93.88 3.39%
比亚迪 1.8亿 231.62 2.28%
沪电股份 1.8亿 32.41 5.06%
中际旭创 1.6亿 112.53 1.84%股票北向资金
主力净流入   前十名单金龙汽车...