国产芯片概念,11月25日主力净流入...

  • 游资盟主V
  • 2024-11-26 16:29:06
国产芯片概念,11月25日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 603019 中科曙光 3.60亿 26.2亿 -25.0亿
2 002594 比亚迪 2.70亿 13.7亿 -12.5亿
3 300448 浩云科技 2.55亿 2.00亿 -2.71亿
4 002547 春兴精工 1.83亿 8943万 -9938万
5 600206 有研新材 1.58亿 17.3亿 -18.3亿
6 688256 寒武纪-U 1.29亿 13.4亿 -13.3亿
7 300077 国民技术 1.21亿 5.85亿 -5.19亿
8 688262 国芯科技 1.02亿 4.21亿 -3.33亿
9 688498 源杰科技 9784万 2.05亿 -1.75亿
10 603078 江化微 8773万 1.68亿 -1.58亿
11 002685 华东重机 7864万 1.40亿 -9731万
12 688037 芯源微 7803万 2.25亿 -1.60亿
13 688332 中科蓝讯 7704万 2.60亿 -1.85亿
14 000925 众合科技 6984万 1.83亿 -1.73亿
15 688027 国盾量子 6973万 3.81亿 -3.67亿
16 688362 甬矽电子 5924万 1.84亿 -1.50亿
17 300655 晶瑞电材 5061万 2.99亿 -2.48亿
18 300078 思创医惠 3600万 1.05亿 -8538万
19 688047 龙芯中科 3259万 1.94亿 -1.86亿
20 688001 华兴源创 2521万 3962万 -2037万
21 688320 禾川科技 2521万 1.94亿 -1.84亿
22 600410 华胜天成 2502万 2554万 -2147万
23 603803 瑞斯康达 2335万 1355万 -1766万
24 000333 美的集团 2289万 6.87亿 -7.27亿
25 002409 雅克科技 2263万 2.42亿 -2.17亿
26 002137 实益达 2110万 5932万 -5010万
27 301269 华大九天 1846万 2.78亿 -2.76亿
28 688691 灿芯股份 1619万 8033万 -8316万
29 300456 赛微电子 1619万 9993万 -8647万
30 000670 盈方微 1553万 7437万 -7081万
国产芯片概念,11月25日主力净流入...