周四工业互联概念主力净流入详情主力净流入...

  • 盘龙小龙女林晓英
  • 2024-12-06 03:35:58
周四工业互联概念主力净流入详情

主力净流入 大单流入 大单流出
1 601138 工业富联 4.23亿 9.77亿 -8.69亿
2 002579 中京电子 2.58亿 2.48亿 -2.24亿
3 002230 科大讯飞 2.36亿 13.9亿 -13.8亿
4 600839 四川长虹 2.29亿 8.51亿 -8.49亿
5 600580 卧龙电驱 1.98亿 4.17亿 -4.02亿
6 603859 能科科技1.77亿 2.16亿 -2.41亿
7 002296 辉煌科技 1.77亿 2.36亿 -2.11亿
8 002657 中科金财 1.73亿 4.69亿 -3.78亿
9 002261 拓维信息1.72亿 5.38亿 -4.31亿
10 300077 国民技术9942万 9.81亿 -8.72亿
11 600481 双良节能9691万 3.84亿 -2.90亿
12 002097 山河智能 9347万 1.80亿 -1.56亿
13 300002 神州泰岳8655万 4.07亿 -3.80亿
14 002313 日海智能 8149万 2265万 -2693万
15 300170 汉得信息8039万 2.90亿 -2.64亿
16 300007 汉威科技7925万 4.76亿 -4.14亿
17 600775 南京熊猫 6956万 2.38亿 -2.16亿
18 300607 拓斯达 6037万 12.0亿 -12.3亿
19 600588 用友网络 5901万 2.06亿 -1.42亿
20 300354 东华测试5609万 1.20亿 -1.04亿
21 688165 埃夫特-U 4636万 5.18亿 -5.93亿
22 600577 精达股份 4521万 3.15亿 -3.19亿
23 000157 中联重科4468万 1.54亿 -1.57亿
24 300687 赛意信息3952万 2.32亿 -2.26亿
25 688160 步科股份 3945万 1.12亿 -9650万
26 300349 金卡智能 3468万 8688万 -6294万
27 002380 科远智慧 3459万 4206万 -3715万
28 000837 秦川机床3048万 1.36亿 -1.37亿
29 603083 剑桥科技 2827万 1.84亿 -1.50亿
30 002334 英威腾2261万 1.40亿 -1.19亿
周四工业互联概念主力净流入详情主力净流入...