工业母机概念,12月5日主力净流入3...

  • 财经柚子姐
  • 2024-12-08 03:32:21
工业母机概念,12月5日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 601727 上海电气 2.82亿 9.28亿 -9.55亿
2 300580 贝斯特 2.24亿 5.53亿 -4.66亿
3 002122 汇洲智能 1.58亿 1.36亿 -1.15亿
4 688028 沃尔德 7932万 1.28亿 -1.26亿
5 000988 华工科技 7923万 4.61亿 -4.64亿
6 838670 恒进感应 6632万 1.43亿 -1.31亿
7 300607 拓斯达 6037万 12.0亿 -12.3亿
8 300354 东华测试 5609万 1.20亿 -1.04亿
9 688017 绿的谐波 4995万 4.21亿 -3.98亿
10 300179 四方达 4217万 3.27亿 -3.88亿
11 002520 日发精机 3882万 373万 -1514万
12 300503 昊志机电i 3826万 2.83亿 -2.64亿
13 000837 秦川机床 3048万 1.36亿 -1.37亿
14 300488 恒锋工具 2694万 5985万 -4915万
15 002757 南兴股份 2541万 1.12亿 -1.02亿
16 605133 嵘泰股份 2375万 8344万 -9089万
17 000410 沈阳机床 2183万 6860万 -5382万
18 300809 华辰装备 1978万 1.10亿 -9162万
19 301029 怡合达 1975万 7131万 -6516万
20 300173 福能东方 1941万 2.53亿 -2.30亿
21 300134 大富科技 1876万 1.12亿 -8866万
22 603088 宁波精达 1717万 4069万 -3861万
23 300461 田中精机1408万 8779万 -7280万
24 002903 宇环数控 1172万 5518万 -5554万
25 603011 合锻智能 1115万 6745万 -6817万
26 300112 万讯自控 1113万 8699万 -9092万
27 300971 博亚精工 961万 5081万 -4523万
28 000651 格力电器950万 3.67亿 -3.96亿
29 603289 泰瑞机器 853万 1658万 -1392万
30 688697 纽威数控 801万 3148万 -2813万
工业母机概念,12月5日主力净流入3...