小金属概念,12月5日主力净流入30强详情序...

  • 陶小姐说财经
  • 2024-12-08 18:07:33
小金属概念,12月5日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 300068 南都电源 1.82亿 4.81亿 -3.95亿
2 600868 梅雁吉祥 1.16亿 8496万 -8193万
3 002182 宝武镁业 5163万 2.55亿 -2.50亿
4 600622 光大嘉宝 4281万 2.18亿 -2.02亿
5 600331 宏达股份 4198万 1.08亿 -8571万
6 601669 中国电建 2735万 1.50亿 -1.22亿
7 300267 尔康制药 2699万 9016万 -6623万
8 002114 罗平锌电 2479万 1.20亿 -1.06亿
9 603977 国泰集团 2341万 8460万 -5497万
10 300409 道氏技术 1697万 3.80亿 -4.20亿
11 601958 金钼股份 1309万 2847万 -1938万
12 600338 西藏珠峰 1244万 7097万 -6613万
13 000751 锌业股份 982万 2304万 -2068万
14 300073 当升科技 919万 1.77亿 -1.65亿
15 601168 西部矿业 755万 1.16亿 -7613万
16 000060 中金岭南 700万 1.06亿 -7558万
17 002560 通达股份 688万 3268万 -2164万
18 000962 东方钽业 642万 1.34亿 -1.10亿
19 002716 湖南白银 595万 6574万 -6669万
20 601106 中国一重 583万 2267万 -1889万
21 300034 钢研高纳 576万 4457万 -3346万
22 000426 兴业银锡 531万 4726万 -4215万
23 600366 宁波韵升 524万 4197万 -3774万
24 605376 博迁新材 473万 6098万 -4769万
25 000975 山金国际 467万 5255万 -4831万
26 688005 容百科技 453万 6606万 -5160万
27 000850 华茂股份 376万 1482万 -1486万
28 002225 濮耐股份 362万 2774万 -2630万
29 300221 银禧科技 358万 7891万 -8622万
30 600193 创兴资源 320万 4573万 -4346万
小金属概念,12月5日主力净流入30强详情序...