军工概念本周主力资金净流入前30名...

  • 盘龙小龙女林晓英
  • 2024-12-09 00:15:04
军工概念本周主力资金净流入前30名个股

5日主力净流入 最高价 最低价
1、 688708 C佳驰 7.59亿 74.38 66.5
2 、000519 中兵红箭 4.44亿 17 15.9
3、 603859 能科科技 4.09亿 37.31 33.77
4 、600010 包钢股份 3.42亿 2.07 1.96
5、 300352 北信源 3.38亿 7.58 6.69
6 、600172 黄河旋风 2.73亿 5.56 5.56
7 、002547 春兴精工 2.25亿 6.58 5.8
8、 002265 建设工业 1.51亿 18.35 17.52
9 、002182 宝武镁业 1.43亿 12.37 11.75
10 、601118 海南橡胶 1.36亿 6.23 5.75
11、 002497 雅化集团 1.21亿 12.68 12.26
12 、002519 银河电子 1.21亿 6.86 6.54
13 、600363 联创光电 1.16亿 51.15 48.49
14 、002046 国机精工 1.02亿 17.3 14.88
15 、600580 卧龙电驱 9776万 16.85 15.79
16 、920098 科隆新材 9129万 54.84 43.14
17 、002933 新兴装备 9077万 38.82 36
18 、603809 豪能股份 8024万 12.95 12.22
19 、002935 天奥电子 7910万 17.33 16.6
20 、301018 申菱环境 7301万 28.84 27.36
21 、600166 福田汽车 7272万 2.81 2.71
22 、300474 景嘉微 6928万 98 93.52
23 、300420 五洋自控 6889万 4.54 3.59
24 、002535 林州重机 6744万 5.02 4.49
25 、301302 华如科技 6719万 30.45 26.22
26 、002347 泰尔股份 6622万 10.01 9.02
27 、603166 福达股份 6506万 7.99 7.36
28 、000678 襄阳轴承 6422万 7.26 6.41
29、 300047 天源迪科 6237万 15.19 14
30、 002231 奥维通信 6068万 6.96 6.96
军工概念本周主力资金净流入前30名...