CPO概念,12月12日主力净流入18强详情序...
- 牛骑士归来
- 2024-12-13 07:07:23
CPO概念,12月12日主力净流入18强详情
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 300308 中际旭创 5.10亿 18.8亿 -17.8亿
2 300502 新易盛 4.54亿 18.5亿 -14.8亿
3 300757 罗博特科 3.20亿 6.72亿 -7.43亿
4 300394 天孚通信 2.15亿 8.29亿 -7.14亿
5 002281 光迅科技 1.29亿 8.12亿 -6.96亿
6 300570 太辰光 7085万 3.27亿 -3.06亿
7 300303 聚飞光电 5801万 2.24亿 -1.72亿
8 002902 铭普光磁 4697万 1.61亿 -1.27亿
9 603083 剑桥科技 2445万 2.66亿 -2.14亿
10 000936 华西股份 1460万 5628万 -4186万
11 300620 光库科技 1007万 1.50亿 -1.31亿
12 301205 联特科技 829万 4661万 -3621万
13 300964 本川智能 574万 1461万 -1047万
14 600522 中天科技 458万 1.22亿 -1.37亿
15 301165 锐捷网络 335万 1657万 -1444万
16 300814 中富电路 271万 1660万 -1350万
17 603633 徕木股份 271万 2556万 -4198万
18 688313 仕佳光子 253万 4216万 -4026万
财经
A股
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 300308 中际旭创 5.10亿 18.8亿 -17.8亿
2 300502 新易盛 4.54亿 18.5亿 -14.8亿
3 300757 罗博特科 3.20亿 6.72亿 -7.43亿
4 300394 天孚通信 2.15亿 8.29亿 -7.14亿
5 002281 光迅科技 1.29亿 8.12亿 -6.96亿
6 300570 太辰光 7085万 3.27亿 -3.06亿
7 300303 聚飞光电 5801万 2.24亿 -1.72亿
8 002902 铭普光磁 4697万 1.61亿 -1.27亿
9 603083 剑桥科技 2445万 2.66亿 -2.14亿
10 000936 华西股份 1460万 5628万 -4186万
11 300620 光库科技 1007万 1.50亿 -1.31亿
12 301205 联特科技 829万 4661万 -3621万
13 300964 本川智能 574万 1461万 -1047万
14 600522 中天科技 458万 1.22亿 -1.37亿
15 301165 锐捷网络 335万 1657万 -1444万
16 300814 中富电路 271万 1660万 -1350万
17 603633 徕木股份 271万 2556万 -4198万
18 688313 仕佳光子 253万 4216万 -4026万

