食品饮料概念,12月12日主力净流入...

  • 陈姐看市
  • 2024-12-16 11:55:25
食品饮料概念,12月12日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 000716 黑芝麻 3.84亿 2.98亿 -3.00亿
2 603345 安井食品 1.08亿 3.63亿 -2.69亿
3 300898 熊猫乳品 9933万 2.01亿 -2.33亿
4 600882 妙可蓝多 9405万 1.44亿 -8979万
5 832786 骑士乳业 7962万 1.67亿 -1.11亿
6 600300 维维股份 7595万 1.59亿 -1.49亿
7 002702 海欣食品 7364万 2.20亿 -2.53亿
8 603517 绝味食品 6871万 2.37亿 -2.29亿
9 600597 光明乳业 6456万 2.14亿 -1.66亿
10 600887 伊利股份 5689万 5.68亿 -6.33亿
11 002557 洽洽食品 4544万 1.33亿 -1.34亿
12 002956 西麦食品 4446万 6301万 -5394万
13 600429 三元股份 4339万 3912万 -5212万
14 300999 金龙鱼 4302万 1.25亿 -1.19亿
15 603027 千禾味业 3855万 1.24亿 -1.11亿
16 002507 涪陵榨菜 3806万 1.10亿 -9981万
17 002661 克明食品 3115万 7356万 -9570万
18 600305 恒顺醋业 2680万 7706万 -6949万
19 600419 天润乳业 2658万 6297万 -4929万
20 000911 广农糖业 2577万 5905万 -4945万
21 603719 良品铺子 2161万 2.61亿 -2.99亿
22 300146 汤臣倍健 2048万 1.62亿 -1.42亿
23 002216 三全食品 2020万 1.40亿 -1.19亿
24 603317 天味食品 1988万 5472万 -4960万
25 688089 嘉必优 1948万 4859万 -3162万
26 003000 劲仔食品 1947万 8721万 -7198万
27 603057 紫燕食品 1882万 4486万 -2839万
28 605337 李子园 1844万 1.06亿 -1.17亿
29 000639 西王食品 1795万 2.12亿 -2.34亿
30 000848 承德露露 1771万 7761万 -8293万
食品饮料概念,12月12日主力净流入...