近一个月涨幅最大的牛股名单...

  • 盘龙小龙女林晓英
  • 2024-12-18 00:49:44
近一个月涨幅最大的牛股名单

近一月涨幅% 所属行业 市盈率
1 603395 红四方 616.79 化肥行业 76.71
2 688605 C先锋 564.3 半导体 65.02
3 920128 胜业电气 278.84 电子元件 54.76
688449 联芸科技 266.22 半导体 194.22
5 920060 万源通 212.99 电子元件 41.33
6 301622 英思特 204.47 电子元件 43.04
7 688750 金天钛业 203.77 有色金属 64.57
8 688165 埃夫特-U 201.37 通用设备 -130.66
9 600889 南京化纤 196 化纤行业 -35.8
10 002175 东方智造 187.46 仪器仪表 226.51
11 605179 一鸣食品 166.93 食品饮料 223.61
12 920098 科隆新材 164.29 橡胶制品 32.02
13 002593 日上集团 153.73 汽车零部件 158.75
14 300561 汇金科技 144.02 软件开发 -3556.17
15 002265 建设工业 143.45 汽车零部件 119.43
16 002403 爱仕达 131.78 家电行业 3601.65
17 301617 C博苑 131.27 化学制品 28.95
18 688708 佳驰科技 127.55 非金属材料 57.71
19 300276 三丰智能 115.36 专用设备 653.21
20 600979 广安爱众 113.3 电力行业 30.33
21 002103 广博股份 109.83 家用轻工 57.62
22 000759 中百集团 109.5 商业百货 -12.21
23 300703 创源股份 107.35 家用轻工 44.13
24 300822 贝仕达克 105.47 消费电子 103.01
25 002076 星光股份 102.35 家电行业 -1749.71
26 603662 柯力传感 99.54 仪器仪表 85.88
27 603667 五洲新春 97.71 通用设备 99.15
28 600545 卓郎智能 97.44 专用设备 -43.45
29 605006 山东玻纤 97.37 玻璃玻纤 -40.46
30 003041 真爱美家 94.11 纺织服装
近一个月涨幅最大的牛股名单...