工业互联概念,12月23日主力净流入...

  • 游资盟主V
  • 2024-12-24 20:34:47
工业互联概念,12月23日主力净流入30强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 徐工机械 1.06亿 3.77亿 -2.51亿
2 中恒电气 1.02亿 2516万 -4340万
3 三一重工 9892万 3.26亿 -2.47亿
4 美的集团 9890万 3.63亿 -3.95亿
5 中联重科 6433万 1.95亿 -1.31亿
6 工业富联 6181万 7.88亿 -8.52亿
7 TCL科技 5256万 13.8亿 -13.7亿
8 苏美达 4494万 1.09亿 -9777万
9 卧龙电驱 4218万 1.48亿 -1.19亿
10 银轮股份 1047万 3259万 -2222万
11 海尔智家 655万 2.71亿 -2.73亿
12 罗博特科 641万 4.75亿 -4.67亿
13 华通线缆 462万 1581万 -1975万
14 金奥博 456万 2900万 -2251万
15 光环新网 362万 7.62亿 -6.89亿
16 梅安森 322万 3923万 -3119万
17 安博通 303万 2893万 -2542万
18 思林杰 266万 1272万 -835万
19 万向钱潮 254万 2936万 -3375万
20 苏文电能 252万 1184万 -1762万
21 宸展光电 248万 2528万 -2037万
22 快克智能 217万 1616万 -1367万
23 凯龙高科 188万 712万 -1028万
24 澳弘电子 160万 484万 -319万
25 龙软科技 92.8万 536万 -430万
26 品茗科技 82.6万 533万 -450万
27 三旺通信 82.1万 698万 -562万
28 维宏股份 50.2万 719万 -669万
29 中源家居 46.5万 564万 -558万
30 三联虹普 45.2万 2485万 -2462万
工业互联概念,12月23日主力净流入...