算力概念,1月2日主力净流入15强详情序...

  • 股市张天师
  • 2025-01-03 19:59:13
算力概念,1月2日主力净流入15强详情
序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 铭普光磁 1.79亿 2.55亿 -2.96亿
2 电光科技 1.27亿 1.66亿 -2.00亿
3 中国电信 5715万 3.22亿 -3.00亿
4 东港股份 5410万 2.92亿 -3.62亿
5 美格智能 5381万 1.67亿 -1.27亿
6 炬芯科技 3565万 1.98亿 -1.76亿
7 城地香江 3121万 2.77亿 -2.80亿
8 云赛智联 2795万 5.10亿 -5.14亿
9 凯添燃气 1197万 5869万 -4397万
10 日科化学 989万 1774万 -1008万
11 金开新能 529万 1524万 -1557万
12 福鞍股份 500万 2657万 -2579万
13 亚信安全 169万 503万 -691万
14 星宸科技 140万 2.00亿 -2.22亿
15 首都在线 129万 2.13亿 -2.25亿
算力概念,1月2日主力净流入15强详情序...