工业互联概念,本周主力资金净流入的25强
- 广东芷水
- 2025-01-05 17:55:26
工业互联概念,本周主力资金净流入的25强!
序 股票名称 5日主力净流入 最高价 最低价
1 海得控制 3.18亿 14.14 13.35
2 华润微 1.46亿 46.98 45.7
3 TCL科技 8380万 5.05 4.85
4 海尔智家 5582万 28.55 27.52
5 川仪股份 4330万 21.27 20.52
6 英威腾 2595万 7.48 6.8
7 铁建重工 1812万 4.31 4.22
8 中恒电气 1568万 12.23 10.68
9 软控股份 1139万 8.19 7.61
10 金奥博 877万 10.15 9.03
11 南钢股份 724万 4.71 4.57
12 新元科技 443万 7.21 6.61
13 苏文电能 423万 18.49 16.9
14 杭萧钢构 404万 2.54 2.43
15 天迈科技 400万 — —
16 思林杰 382万 42.45 40.57
17 力聚热能 371万 41.11 39.4
18 日海智能 341万 8.47 8.47
19 翔港科技 282万 27.15 24.7
20 迅捷兴 281万 10.44 9.52
21 龙软科技 230万 25.27 24.02
22 凯龙高科 224万 11.59 10.46
23 容知日新 201万 35.54 33.21
24 中源家居 129万 11.1 10
25 美亚光电 19.8万 14.58 14.07
序 股票名称 5日主力净流入 最高价 最低价
1 海得控制 3.18亿 14.14 13.35
2 华润微 1.46亿 46.98 45.7
3 TCL科技 8380万 5.05 4.85
4 海尔智家 5582万 28.55 27.52
5 川仪股份 4330万 21.27 20.52
6 英威腾 2595万 7.48 6.8
7 铁建重工 1812万 4.31 4.22
8 中恒电气 1568万 12.23 10.68
9 软控股份 1139万 8.19 7.61
10 金奥博 877万 10.15 9.03
11 南钢股份 724万 4.71 4.57
12 新元科技 443万 7.21 6.61
13 苏文电能 423万 18.49 16.9
14 杭萧钢构 404万 2.54 2.43
15 天迈科技 400万 — —
16 思林杰 382万 42.45 40.57
17 力聚热能 371万 41.11 39.4
18 日海智能 341万 8.47 8.47
19 翔港科技 282万 27.15 24.7
20 迅捷兴 281万 10.44 9.52
21 龙软科技 230万 25.27 24.02
22 凯龙高科 224万 11.59 10.46
23 容知日新 201万 35.54 33.21
24 中源家居 129万 11.1 10
25 美亚光电 19.8万 14.58 14.07