存储芯片概念,1月8日主力净流入14强详情序...

  • 满仓红V
  • 2025-01-10 13:11:31
存储芯片概念,1月8日主力净流入14强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 兆易创新 6.66亿 19.0亿 -19.1亿
2 普冉股份 7214万 2.81亿 -2.35亿
3 协创数据 2089万 3.18亿 -2.98亿
4 同有科技 1718万 9670万 -8687万
5 古鳌科技 1645万 3714万 -2406万
6 德明利 539万 2.14亿 -2.10亿
7 雅创电子 411万 1141万 -882万
8 恒烁股份 285万 2294万 -2401万
9 怡 亚 通 180万 2264万 -3081万
10 晶升股份 149万 697万 -466万
11 东芯股份 102万 9739万 -9441万
12 航锦科技 71.1万 4313万 -4221万
13 精智达 54.7万 1196万 -1234万
14 深康佳A 0 0 0
存储芯片概念,1月8日主力净流入14强详情序...