CPO概念,1月14日主力净流入32强详情序...

  • 财经开心哥
  • 2025-01-16 05:34:42
CPO概念,1月14日主力净流入32强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 光迅科技 2.71亿 7.15亿 -5.92亿
2 立讯精密 1.72亿 8.44亿 -8.24亿
3 中际旭创 1.70亿 13.3亿 -11.8亿
4 博创科技 1.44亿 5.34亿 -4.89亿
5 新易盛 1.40亿 9.16亿 -8.08亿
6 方正科技 1.22亿 8.33亿 -9.58亿
7 紫光股份 1.09亿 8.31亿 -8.10亿
8 意华股份 7638万 1.97亿 -1.68亿
9 烽火通信 7454万 2.01亿 -1.48亿
10 太辰光 6667万 8.15亿 -6.92亿
11 中京电子 4781万 5997万 -4000万
12 华工科技 4674万 3.64亿 -3.62亿
13 剑桥科技 4275万 1.96亿 -1.71亿
14 锐捷网络 4118万 2.30亿 -2.38亿
15 天孚通信 3572万 5.09亿 -4.54亿
16 华天科技 3110万 1.88亿 -1.73亿
17 曙光数创 2786万 8573万 -6696万
18 跃岭股份 2553万 6940万 -6222万
19 罗博特科 2517万 3.77亿 -3.64亿
20 德科立 2509万 7157万 -5658万
21 永鼎股份 2169万 8991万 -7663万
22 亨通光电 1917万 2.14亿 -1.97亿
23 景旺电子 1608万 4.43亿 -4.09亿
24 中贝通信 1282万 6455万 -5070万
25 可川科技 1148万 663万 -872万
26 仕佳光子 1027万 1.62亿 -1.40亿
27 徕木股份 950万 2718万 -1984万
28 长飞光纤 595万 2319万 -1856万
29 斯瑞新材 564万 1419万 -948万
30 九联科技 521万 3510万 -3062万
31 联特科技 112万 3674万 -4579万
32 本川智能 94.9万 785万 -690万
CPO概念,1月14日主力净流入32强详情序...