CPO概念,本周主力资金净流入的21强

  • 陈添财论市
  • 2025-01-19 06:16:21
CPO概念,本周主力资金净流入的21强!
序 股票名称 5日主力净流入 最高价 最低价

1 新易盛 4.76亿 121.04 117.01
2 天孚通信 4.21亿 111.54 105
3 罗博特科 2.39亿 193.98 185.19
4 仕佳光子 1.06亿 20.37 17.59
5 光库科技 8092万 51 47.57
6 中富电路 7582万 39.83 33.8
7 剑桥科技 6521万 40.75 39.9
8 跃岭股份 6425万 12.08 11.58
9 博创科技 5913万 49.25 46.61
10 中京电子 5101万 8.15 7.89
11 光迅科技 3359万 51.72 50.18
12 意华股份 2530万 43.31 42.49
13 德科立 2412万 91 83.5
14 亨通光电 2298万 16.34 15.77
15 景旺电子 1745万 32.88 29.55
16 本川智能 1469万 36.2 34.67
17 可川科技 1375万 37.15 36.25
18 铭普光磁 1135万 20.82 20.14
19 紫光股份 1072万 25.78 24.96
20 永鼎股份 710万 5.17 5.07
21 长飞光纤 687万 30.15 29.31
CPO概念,本周主力资金净流入的21强