存储芯片概念,本周主力资金净流入的19强

  • 寻牛一哥
  • 2025-01-19 16:15:12
存储芯片概念,本周主力资金净流入的19强!

序 股票名称 5日主力净流入 最高价 最低价
1 兆易创新 2.47亿 137.76 128.44
2 康强电子 1.84亿 19.46 16.87
3 普冉股份 1.23亿 114.28 105.21
4 北京君正 6677万 66.85 63.33
5 华虹公司 5581万 48.2 45.46
6 精测电子 5502万 62.55 59.82
7 中京电子 5101万 8.15 7.89
8 聚辰股份 4532万 69.08 64.9
9 亚威股份 2420万 10.28 9.3
10 大为股份 1109万 14.36 12.85
11 成都华微 1069万 29.7 28.15
12 利尔达 619万 10.62 10.01
13 晶升股份 539万 28.27 27.2
14 杭州柯林 400万 32.85 32.25
15 古鳌科技 347万 9.7 9.5
16 科翔股份 278万 8.15 7.89
17 金太阳 218万 18.98 18.1
18 雷科防务 109万 4.19 4.1
19 力合微 66.6万 26.05 24.82
存储芯片概念,本周主力资金净流入的19强