煤炭概念,本周主力资金净流入的31强

  • 红牛北北一号
  • 2025-01-20 20:30:11
煤炭概念,本周主力资金净流入的31强!

序 股票名称 5日主力净流入 最高价 最低价
1 神火股份 1.61亿 19.02 18.6
2 中国化学 7636万 7.59 7.36
3 安源煤业 6708万 5.07 4.65
4 君正集团 5598万 5.42 5.14
5 淮北矿业 4544万 13.82 13.67
6 广汇能源 4167万 6.24 6.12
7 玉龙股份 3944万 12.48 11.8
8 三维化学 3732万 7.48 7.21
9 杭氧股份 3330万 20.92 20.1
10 黑猫股份 2574万 11.94 11.5
11 新集能源 2139万 7.11 7.01
12 永泰能源 1985万 1.6 1.57
13 兴化股份 1574万 3.77 3.5
14 庚星股份 1257万 7.04 6.55
15 泸天化 1240万 4.57 4.44
16 云天化 1171万 22.15 21.6
17 鲁西化工 1166万 11.55 11.15
18 中煤能源 1163万 11.59 11.41
19 航天工程 1051万 16.47 16.11
20 云煤能源 967万 3.34 3.27
21 六国化工 902万 5.76 5.47
22 北元集团 691万 4.07 3.98
23 申能股份 687万 8.84 8.72
24 开滦股份 492万 6.55 6.45
25 海陆重工 462万 6.21 6.06
26 特变电工 406万 12.32 12.22
27 蓝焰控股 359万 6.35 6.23
28 丹化科技 240万 2.56 2.49
29 安泰集团 207万 2 1.94
30 *ST天沃 161万 4.32 4.22
31 永东股份 155万 6.39 6.26
煤炭概念,本周主力资金净流入的31强