存储芯片概念,昨天1月17日...

  • 琪琪说财经
  • 2025-01-21 02:38:39
存储芯片概念,昨天1月17日,主力净流入20强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 康强电子 3.50亿 1.42亿 -2.54亿

2 兆易创新 2.73亿 16.1亿 -15.8亿

3 紫光国微 8089万 3.99亿 -3.69亿

4 北京君正 6444万 2.12亿 -2.21亿

5 华虹公司 5282万 2.36亿 -2.24亿

6 聚辰股份 3454万 2.01亿 -1.73亿

7 深科技 3169万 1.85亿 -1.69亿

8 成都华微 2126万 8470万 -7067万

9 雅克科技 1673万 1.09亿 -1.10亿

10 国芯科技 1063万 9475万 -8541万

11 澜起科技 1056万 5.61亿 -5.15亿

12 金太阳 620万 2015万 -1740万

13 太极实业 617万 4906万 -4596万

14 科翔股份 571万 2024万 -1343万

15 同有科技 530万 4645万 -4147万

16 雅创电子 428万 2185万 -1343万

17 利尔达 380万 1355万 -1099万

18 精测电子 366万 1.11亿 -1.44亿

19 晶升股份 317万 1177万 -819万

20 力合微 138万 1216万 -1271万。

以上信息资料仅供参考。
存储芯片概念,昨天1月17日...