券商概念,本周主力资金净流入的25强
- 寻牛一哥
- 2025-01-21 05:35:42
券商概念,本周主力资金净流入的25强!
序 股票名称 5日主力净流入 最高价 最低价
1 同花顺 6.57亿 295.5 280
2 中信证券 3.25亿 27.59 27.11
3 东兴证券 1.80亿 11.01 10.7
4 天风证券 1.43亿 4.3 4.21
5 国盛金控 1.27亿 14.08 13.3
6 指南针 9400万 92.94 89.26
7 锦龙股份 9396万 13.65 13.21
8 中航产融 6783万 3.59 3.44
9 浙商证券 6086万 11.56 11.45
10 太平洋 4130万 4.12 3.92
11 金证股份 3800万 — —
12 哈投股份 3117万 6.47 6.34
13 方正证券 3053万 7.9 7.75
14 东吴证券 2941万 7.57 7.47
15 海通证券 2681万 10.61 10.45
16 广发证券 2421万 15.62 15.33
17 华创云信 2373万 7.16 6.85
18 东方证券 1955万 9.85 9.72
19 华西证券 1236万 7.85 7.73
20 国网英大 1217万 5.19 5.11
21 中泰证券 994万 6.27 6.19
22 东北证券 937万 7.89 7.58
23 中金公司 346万 31.65 31.17
24 首创证券 158万 19.92 19.53
25 国投资本 50.3万 7.15 7.04
序 股票名称 5日主力净流入 最高价 最低价
1 同花顺 6.57亿 295.5 280
2 中信证券 3.25亿 27.59 27.11
3 东兴证券 1.80亿 11.01 10.7
4 天风证券 1.43亿 4.3 4.21
5 国盛金控 1.27亿 14.08 13.3
6 指南针 9400万 92.94 89.26
7 锦龙股份 9396万 13.65 13.21
8 中航产融 6783万 3.59 3.44
9 浙商证券 6086万 11.56 11.45
10 太平洋 4130万 4.12 3.92
11 金证股份 3800万 — —
12 哈投股份 3117万 6.47 6.34
13 方正证券 3053万 7.9 7.75
14 东吴证券 2941万 7.57 7.47
15 海通证券 2681万 10.61 10.45
16 广发证券 2421万 15.62 15.33
17 华创云信 2373万 7.16 6.85
18 东方证券 1955万 9.85 9.72
19 华西证券 1236万 7.85 7.73
20 国网英大 1217万 5.19 5.11
21 中泰证券 994万 6.27 6.19
22 东北证券 937万 7.89 7.58
23 中金公司 346万 31.65 31.17
24 首创证券 158万 19.92 19.53
25 国投资本 50.3万 7.15 7.04