人工智能概念,1月20日主力净流入4...

  • 广东牛散三哥
  • 2025-01-22 00:18:01
人工智能概念,1月20日主力净流入45强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 国星光电 2.70亿 5.19亿 -5.47亿
2 闻泰科技 1.89亿 5.41亿 -4.33亿
3 领益智造 1.48亿 4.84亿 -3.71亿
4 建设工业 1.40亿 7.82亿 -6.79亿
5 光启技术 1.25亿 7.62亿 -7.93亿
6 易点天下 7044万 3.74亿 -3.08亿
7 金信诺 7016万 2.13亿 -1.81亿
8 海天瑞声 6913万 1.62亿 -1.37亿
9 金智科技 6497万 3377万 -4931万
10 德生科技 6135万 5344万 -5921万
11 智迪科技 5525万 3824万 -4873万
12 汤姆猫 5479万 3.48亿 -3.80亿
13 东方国信 4996万 3.46亿 -3.21亿
14 星网锐捷 4940万 1.72亿 -1.34亿
15 顺丰控股 4666万 1.24亿 -9209万
16 蓝色光标 4652万 6.09亿 -5.67亿
17 中国电影 4504万 1.30亿 -8621万
18 立昂技术 4422万 1.23亿 -1.16亿
19 泰格医药 3924万 1.73亿 -1.53亿
20 紫光股份 3904万 5.78亿 -5.62亿
21 移为通信 3882万 9947万 -6464万
22 奥飞娱乐 3882万 4.15亿 -4.22亿
23 岩山科技 3829万 3.39亿 -3.58亿
24 国新文化 3365万 215万 -1413万
25 二六三 3080万 2.53亿 -2.76亿
26 九号公司-WD 3043万 1.28亿 -1.23亿
27 国投智能 2878万 1.24亿 -1.17亿
28 飞龙股份 2683万 2.64亿 -2.83亿
29 拉卡拉 2545万 7905万 -6760万
30 艾融软件 2477万 1.89亿 -1.72亿
31 浪潮软件 2445万 4153万 -1751万
32 华凯易佰 2417万 6328万 -4232万
33 达实智能 2281万 7031万 -5036万
34 瀛通通讯 2276万 963万 -633万
35 南钢股份 2126万 4275万 -2712万
36 亿道信息 2102万 9750万 -7894万
37 润达医疗 2023万 8120万 -6267万
38 南威软件 1906万 3886万 -2846万
39 创识科技 1884万 1.56亿 -1.52亿
40 雷神科技 1867万 6364万 -5622万
41 成都华微 1864万 5706万 -4405万
42 金自天正 1789万 6165万 -6755万
43 昆仑万维 1775万 3.08亿 -2.80亿
44 贝仕达克 1773万 1.08亿 -1.01亿
45 赛为智能 1627万 1.23亿 -1.05亿
人工智能概念,1月20日主力净流入4...