券商概念,1月22日主力净流入15强详情序...

  • 广东牛散三哥
  • 2025-01-23 02:45:16
券商概念,1月22日主力净流入15强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 国盛金控 1.64亿 4.65亿 -4.05亿
2 指南针 8468万 6.11亿 -5.72亿
3 华林证券 6380万 1.67亿 -1.35亿
4 锦龙股份 4001万 1.29亿 -1.05亿
5 中航产融 1730万 8769万 -9447万
6 海通证券 1620万 2.79亿 -2.35亿
7 同花顺 1376万 14.0亿 -14.3亿
8 兴业证券 1113万 5312万 -5320万
9 首创证券 1089万 9147万 -8198万
10 第一创业 862万 6.23亿 -5.71亿
11 财通证券 578万 5295万 -4916万
12 招商证券 303万 4205万 -3579万
13 国投资本 266万 3279万 -2781万
14 申万宏源 204万 7043万 -6246万
15 国信证券 120万 2048万 -2278万
券商概念,1月22日主力净流入15强详情序...