存储芯片概念,1月24日主力净流入1...

  • 甜醋小团子_
  • 2025-01-26 23:33:51
存储芯片概念,1月24日主力净流入19强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 长电科技 2.89亿 9.40亿 -8.38亿
2 德明利 1.51亿 2.31亿 -2.60亿
3 国科微 6544万 2.03亿 -1.61亿
4 力源信息 4864万 1.84亿 -1.27亿
5 佰维存储 3200万 3.64亿 -3.49亿
6 江波龙 3196万 1.85亿 -1.63亿
7 大为股份 2904万 7365万 -5467万
8 英唐智控 2866万 1.19亿 -1.07亿
9 万润科技 1815万 8672万 -7254万
10 华天科技 1171万 1.80亿 -1.96亿
11 紫光国微 899万 1.79亿 -1.98亿
12 精智达 620万 2003万 -1038万
13 中京电子 585万 3361万 -3188万
14 东芯股份 336万 8269万 -9760万
15 科翔股份 261万 1099万 -1232万
16 航锦科技 260万 5723万 -4831万
17 同有科技 240万 6054万 -5988万
18 大港股份 98.9万 4613万 -4570万
19 康强电子 58.8万 1.53亿 -1.49亿
存储芯片概念,1月24日主力净流入1...