散户撤离!于 2 月 13...

  • 招财小瓶子
  • 2025-02-14 20:40:44
散户撤离!于 2 月 13 日,散户数量呈现“大幅削减”之态的 100 股名单
名称 现价 涨幅% 散户数量△ 主力净流入 总市值 所属行业
豪恩汽电 67.58 +0.04% -914.21 1207.55万 62.17亿 汽车零部件
华扬联众 59.33 +3.24% -870.82 1623.58万 35.67亿 其他电源设备
利扬芯片 23.95 +4.77% -676.63 2258.21万 47.97亿 半导体
英方软件 42.63 +5.18% -656.79 2382.42万 35.60亿 软件开发
博科测试 75.11 +1.97% -630.39 1441.58万 44.24亿 专用设备
翔楼新材 78.76 +5.72% -598.05 4096.25万 63.84亿 通用设备
唯捷创芯 43.19 +0.17% -567.67 1806.75万 185.72亿 半导体
紫建电子 53.80 +1.91% -555.87 1661.63万 38.09亿 电池
中设股份 12.12 +9.98% -519.71 6171.59万 18.93亿 建筑装饰
华人健康 12.68 +10.84% -505.81 3144.19万 50.72亿 医药商业
永信至诚 48.58 +20.01% -503.43 5054.96万 49.67亿 软件开发
汉威科技 29.92 +2.82% -497.97 1584.65万 97.97亿 通用设备
源杰科技 144.20 +2.31% -489.90 2300.20万 123.24亿 半导体
朗威股份 41.99 +3.12% -487.18 877.78万 57.27亿 通信设备
合合信息 261.22 -2.82% -452.08 187.37万 261.22亿 软件开发
天山电子 24.97 +2.93% -436.28 2596.00万 35.43亿 光学光电子
亚康股份 79.10 +3.72% -434.40 3461.32万 68.64亿 IT服务
平治信息 34.90 +2.65% -430.56 5521.81万 48.70亿 文化传媒
曼恩斯特 59.12 -0.02% -425.41 2856.59万 85.07亿 电池
昀冢科技 19.00 +0.36% -399.95 535.67万 22.80亿 消费电子
南方路机 23.10 -0.39% -384.01 815.87万 25.04亿 工程机械
大业股份 11.06 +10.05% -361.81 1.37亿 37.80亿 通用设备
越剑智能 26.11 +9.98% -356.42 7377.69万 48.25亿 专用设备
长阳科技 16.37 +4.00% -355.86 4835.47万 47.55亿 光学光电子
世荣兆业 8.08 +5.90% -353.21 9918.48万 65.37亿 房地产
宣亚国际 17.67 +5.73% -338.55 6974.14万 31.89亿 文化传媒
迪安诊断 15.25 +5.90% -338.55 1.17亿 154.31亿 医疗服务
奥飞数据 15.76 +1.81% -338.11 2.00亿 154.06亿 通信服务
弘信电子 30.66 +13.85% -337.30 2.11亿 149.75亿 元件
斯菱股份 110.09 +1.00% -335.57 3246.08万 121.10亿 汽车零部件
铭普光磁 22.79 +3.83% -333.24 1.05亿 53.67亿 通信设备
艾可蓝 31.66 +20.02% -330.25 4929.70万 25.33亿 汽车零部件
太辰光 108.47 +1.82% -326.15 8136.80万 246.36亿 通信设备
美腾科技 23.79 +3.21% -325.17 399.49万 21.04亿 专用设备
云中马 25.52 +0.95% -321.81 1493.83万 35.09亿 纺织制造
梅雁吉祥 3.05 +10.11% -320.96 1.72亿 57.89亿 电力
龙软科技 42.73 -5.94% -320.39 -637.31万 31.15亿 软件开发
震裕科技 142.36 +0.05% -319.38 4183.05万 155.03亿 电池
华谊兄弟 3.50 +19.86% -314.68 2.79亿 97.11亿 影视院线
同飞股份 48.70 +8.95% -310.46 2771.11万 82.50亿 通用设备
浙江荣泰 29.93 -6.50% -309.95 2664.71万 108.87亿 汽车零部件
铜牛信息 38.74 +1.44% -299.02 3897.97万 54.55亿 通信服务
九典制药 16.88 +6.90% -291.21 8004.78万 83.76亿 化学制药
双林股份 38.48 +0.52% -290.41 7188.37万 154.22亿 汽车零部件
学大教育 51.55 +5.26% -289.61 2776.44万 63.44亿 教育
浙海德曼 46.10 +0.68% -288.78 1793.61万 36.64亿 通用设备
南兴股份 18.38 +2.17% -287.78 6179.31万 54.30亿 专用设备
扬州金泉 34.49 -2.02% -281.31 75.45万 23.41亿 服装家纺
酷特智能 25.43 -1.05% -276.35 1519.93万 61.03亿 服装家纺
川金诺 15.78 +2.07% -272.13 2926.06万 43.37亿 农化制品
博实结 62.50 +0.98% -267.79 1645.30万 68.08亿 汽车零部件
纳睿雷达 68.65 +3.48% -264.10 3725.30万 134.25亿 军工电子
三未信安 38.65 +3.48% -264.10 492.15万 44.36亿 计算机设备
洪田股份 27.42 +4.46% -262.83 4168.89万 57.03亿 专用设备
欢瑞世纪 3.93 +10.08% -261.66 9515.16万 38.55亿 影视院线
华平股份 4.68 +4.93% -255.74 4087.99万 25.44亿 软件开发
建科智能 13.89 +0.65% -255.13 1215.23万 18.19亿 专用设备
元隆雅图 20.76 +3.33% -242.93 1.11亿 54.18亿 文化传媒
翔丰华 30.73 +1.65% -241.92 3057.15万 36.58亿 电池
经纬股份 35.42 +0.62% -241.66 645.62万 21.25亿 建筑装饰
鹏辉能源 30.14 +1.14% -239.59 1.12亿 151.71亿 电池
慧辰股份 33.49 -1.47% -239.01 761.03万 24.87亿 IT服务
麦迪科技 13.19 +5.02% -238.66 4526.08万 42.01亿 医疗服务
英诺特 31.19 +0.37% -236.72 423.62万 25.76亿 医疗器械
有方科技 41.08 +2.37% -236.07 4732.43万 37.79亿 通信设备
盟固利 21.91 +5.79% -233.19 3848.56万 100.70亿 电池
卓翼科技 8.54 +5.43% -227.79 3.18亿 48.42亿 消费电子
东瑞股份 15.21 +5.92% -224.38 1782.11万 39.21亿 养殖业
京仪装备 56.81 -0.37% -221.57 2454.58万 95.44亿 半导体
致尚科技 48.26 +2.00% -219.08 3802.21万 69.82亿 消费电子
瑞泰新材 18.84 +20.00% -218.04 2.21亿 138.16亿 电池
安集科技 151.40 +0.80% -215.89 474.29万 195.63亿 电子化学品
*ST农尚 7.11 +2.75% -214.67 711.88万 20.85亿 建筑装饰
金溢科技 30.04 +3.12% -206.74 6282.13万 53.94亿 计算机设备
中铁装配 17.95 +1.70% -206.51 2518.04万 44.14亿 建筑材料
开普云 65.00 +3.37% -206.45 2987.66万 43.89亿 IT服务
田中精机 20.56 +5.11% -205.47 2311.81万 32.02亿 自动化设备
金盾股份 13.54 +1.58% -203.21 3538.37万 55.04亿 专用设备
安凯客车 6.83 +2.40% -202.64 8189.82万 64.17亿 汽车整车
七彩化学 14.81 +1.02% -199.35 1062.74万 60.13亿 化学制品
电声股份 12.89 +6.88% -195.39 3253.60万 54.69亿 文化传媒
德方纳米 35.75 +0.67% -194.72 3053.78万 100.17亿 电池
科恒股份 10.71 +6.67% -194.54 1996.11万 29.61亿 电池
天元智能 18.68 +0.81% -191.57 490.65万 40.03亿 工程机械
宁波建工 5.47 +10.06% -191.42 2.51亿 59.45亿 建筑装饰
雷迪克 38.00 +3.88% -189.46 1714.33万 38.99亿 汽车零部件
天晟新材 7.87 +1.42% -188.41 2519.03万 25.65亿 化学制品
快可电子 34.88 +0.63% -186.62 669.66万 29.08亿 光伏设备
特发电 52.08 +1.79% -186.34 2402.90万 87.96亿 房地产
广哈通信 26.38 +5.99% -184.95 4295.52万 65.73亿 通信设备
天奈科技 43.59 +1.42% -183.97 3385.83万 150.27亿 电池
散户撤离!于 2 月 13...