这些股明天可能危险了

  • 招财小瓶子
  • 2025-02-18 21:51:13
这些股明天可能危险了!在 2 月 17 日,主力资金“大肆抛售”这些个股!

名称 现价 主力净流入 涨幅% 散户数量 总市值 所属行业
光线传媒 29.66 -30.12亿 -14.02% 805.50 870.11亿 影视院线
梦网科技 20.57 -28.62亿 -4.03% 1613.27 164.68亿 通信服务
拓维信息 31.78 -28.64亿 -4.31% 895.82 399.17亿 软件开发
飞利信 7.38 -10.21亿 +2.64% 1684.86 105.92亿 IT服务
三六零 12.50 -8.96亿 -3.40% 89.96 874.94亿 软件开发
比亚迪 348.50 -8.14亿 -2.12% 26.44 1.01万亿 汽车整车
卫宁健康 12.58 -7.80亿 +1.13% 324.02 275.63亿 软件开发
烽火通信 24.94 -7.09亿 -1.31% 630.29 295.41亿 通信设备
南威软件 16.88 -7.09亿 -7.61% 812.63 97.96亿 IT服务
江淮汽车 38.89 -7.04亿 -2.80% 206.54 849.36亿 汽车整车
四川长虹 12.16 -6.67亿 -3.87% 144.59 561.34亿 黑色家电
软通动力 69.30 -6.55亿 -1.73% 174.52 660.39亿 IT服务
汉得信息 21.21 -5.62亿 -7.01% 585.30 208.89亿 IT服务
中国长城 16.76 -5.41亿 -0.83% 117.92 540.67亿 计算机设备
瑞斯康达 13.22 -5.25亿 -10.01% 429.22 56.74亿 通信设备
居然智家 5.01 -4.83亿 -10.05% 131.91 311.98亿 零售
紫光股份 30.99 -4.69亿 +1.97% 118.83 886.34亿 IT服务
拓尔思 28.37 -4.63亿 -2.00% 407.19 247.85亿 软件开发
恒生电子 34.63 -4.61亿 -0.94% 103.96 655.94亿 软件开发
天风证券 4.78 -4.26亿 +0.24% 112.67 414.20亿 证券
网宿科技 13.98 -4.20亿 +0.79% 182.57 351.70亿 IT服务
海南华铁 8.00 -4.18亿 -6.21% 138.02 157.82亿 多元金融
润和软件 59.44 -4.09亿 -1.13% 286.43 473.39亿 IT服务
中国神华 37.28 -4.08亿 -2.23% 20.12 7406.98亿 煤炭开采加工
赛力斯 121.08 -4.06亿 -0.89% 72.14 1828.04亿 汽车整车
润达医疗 22.61 -4.05亿 +2.82% 474.31 136.48亿 医药商业
阳光电源 68.24 -3.96亿 -2.01% 153.43 1414.76亿 光伏设备
实达集团 4.46 -3.89亿 -0.67% 505.71 97.15亿 IT服务
天娱数科 8.10 -3.87亿 -3.57% 248.67 134.02亿 文化传媒
华策影视 8.72 -3.76亿 -11.74% 710.49 165.77亿 影视院线
光环新网 17.85 -3.60亿 +0.85% 329.21 320.87亿 通信服务
优刻得 - W 38.54 -3.57亿 +0.44% 332.26 174.62亿 IT服务
常山北明 5.27 -3.52亿 +3.57% 209.12 411.48亿 IT服务
思创医惠 5.27 -3.39亿 +15.07% 882.78 59.29亿 IT服务
创业慧康 6.75 -3.38亿 -0.15% 628.57 104.57亿 软件开发
杭钢股份 12.25 -3.26亿 +9.96% 87.51 413.71亿 钢铁
神州泰岳 14.59 -3.26亿 +0.27% 323.94 286.34亿 游戏
云从科技 - UW 16.76 -3.25亿 -3.29% 875.73 173.79亿 IT服务
君正集团 6.06 -3.20亿 -3.19% 45.83 511.34亿 化学原料
视觉中国 26.05 -3.17亿 -5.34% 255.33 182.50亿 文化传媒
易华录 28.83 -3.07亿 -2.37% 281.56 207.54亿 IT服务
东方国信 12.62 -3.06亿 -5.82% 544.76 143.71亿 IT服务
神州数码 54.22 -2.90亿 +2.42% 796.71 363.05亿 IT服务
捷成股份 6.86 -2.80亿 -2.97% 229.50 182.74亿 影视院线
东方财富 24.37 -2.79亿 +0.62% 15.53 3826.94亿 证券
迪安诊断 19.82 -2.70亿 +9.26% 247.43 123.87亿 医疗服务
浙江东方 7.65 -2.69亿 -2.17% 104.42 261.28亿 多元金融
兴森科技 12.81 -2.64亿 +1.59% 189.40 216.44亿 元件
浙大网新 10.22 -2.64亿 +5.91% 370.96 105.01亿 IT服务
北汽蓝谷 8.72 -2.60亿 -0.91% 37.08 486.01亿 汽车整车
日海智能 13.30 -2.59亿 +0.61% 521.80 49.40亿 通信设备
赢时胜 31.22 -2.50亿 -1.42% 331.09 234.49亿 软件开发
麦迪科技 16.20 -2.49亿 +9.98% 980.07 49.62亿 软件开发
杉杉股份 6.60 -2.47亿 -8.08% 181.47 148.72亿 电池
长江电力 28.17 -2.39亿 -0.14% 17.38 6892.70亿 电力
立讯精密 42.77 -2.38亿 -1.75% 28.10 3095.61亿 消费电子
巨轮智能 8.51 -2.34亿 +0.83% 271.68 187.17亿 专用设备
金轮信息 20.48 -2.33亿 +1.96% 615.72 75.06亿 IT服务
金桥信息 7.08 -2.29亿 -3.96% 60.72 152.16亿 IT服务
洛阳钼业 7.08 -2.29亿 -3.28% 20.72 1522.15亿 工业金属
依米康 17.93 -2.19亿 -4.37% 593.43 78.98亿 计算机设备
万丰奥威 19.41 -2.18亿 -2.90% 60.39 412.13亿 汽车零部件
昆仑万维 43.24 -2.18亿 +0.07% -66.15 532.50亿 游戏
奥飞数据 17.43 -2.17亿 +0.41% 472.15 170.38亿 通信服务
易点天下 15.17 -2.16亿 +1.42% 548.03 65.96亿 文化传媒
恒玄科技 353.01 -2.16亿 -1.94% 712.28 423.77亿 半导体
长安汽车 13.53 -2.14亿 -0.59% 28.75 1341.38亿 汽车整车
中国移动 113.21 -2.14亿 +0.50% 182.55 2.44万亿 通信服务
博彦科技 16.03 -2.13亿 -2.38% 129.29 93.83亿 IT服务
中天科技 13.81 -2.12亿 -1.00% 81.64 471.33亿 通信设备
上海电气 8.60 -2.05亿 +0.35% 16.61 1339.86亿 其他电源设备
深信服 100.00 -2.05亿 -5.29% -148.33 421.88亿 软件开发
中国海油 26.55 -2.04亿 -1.34% 67.74 1.26万亿 油气开采及服务
兆易创新 127.49 -2.02亿 +0.13% 22.41 846.61亿 半导体
万达电影 11.94 -2.01亿 -10.02% 202.94 252.15亿 影视院线
通富微电 30.64 -1.99亿 -0.65% 63.29 464.99亿 半导体
荣科科技 22.32 -1.94亿 -2.91% 322.28 142.79亿 IT服务
联创电子 13.28 -1.94亿 +1.53% 152.80 140.68亿 光学光电子
万 科 A 17.68 -1.90亿 +1.66% 35.29 916.28亿 房地产
徐工机械 8.15 -1.88亿 +1.88% 43.32 963.02亿 工程机械
弘信电子 36.50 -1.87亿 +13.07% 304.94 178.25亿 元件
紫金矿业 16.50 -1.87亿 -3.85% 5.88 4385.30亿 工业金属
立方数科 8.96 -1.86亿 -9.22% 283.43 57.50亿 软件开发
中国铝业 7.49 -1.86亿 -0.22% 29.36 1284.96亿 工业金属
中国石化 6.04 -1.85亿 -0.49% 5.56 7325.41亿 石油加工贸易
川宁生物 13.84 -1.83亿 -0.36% 413.71 308.24亿 化学制药
宗申动力 26.39 -1.77亿 -3.83% 114.28 302.17亿 通用设备
上工申贝 15.80 -1.76亿 +2.33% 269.54 112.68亿 专用设备
格力电器 43.67 -1.69亿 -0.73% 13.54 2446.13亿 白色家电
天赐材料 49.18 -1.66亿 -1.89% 110.52 3467.17亿 电池
万达信息 9.24 -1.66亿 -0.52% 405.84 143.31亿 IT服务
久远银海 22.13 -1.63亿 -0.72% 240.36 90.34亿 IT服务
中航西飞 24.93 -1.62亿 -1.54% 41.50 693.49亿 军工装备
城地香江 16.76 -1.61亿 -1.35% 342.85 102.06亿 通信服务
有研新材 17.70 -1.61亿 -2.10% 86.60 149.84亿 半导体
东软集团 12.14 -1.57亿 +0.08% 58.08 146.13亿 IT服务
银之杰 12.17 -1.55亿 +1.00% 155.70 127.99亿 软件开发
三变科技 17.49 -1.50亿 +10.07% 345.47 45.84亿
这些股明天可能危险了