3.13星期四

  • TGB湖南人
  • 2025-03-15 00:39:35
【3.13星期四】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:307亿 炸板金额:102亿
首板金额:197亿 连板金额:110亿
涨停43家 炸板11家 跌停11家
首板32家 连板11家"
【市场连板股】11只 110亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002105 信隆健康 9:32 8 机器人
603716 塞力医疗 14:30 4 AI医疗
000678 襄阳轴承 14:49 4 机器人
600539 狮头股份 14:50 4 公告
002574 明牌珠宝 9:53 3 黄金
603206 嘉环科技 10:27 3 算力相关
000880 潍柴重机 14:39 3 算力相关
002905 金逸影视 9:25 2 大消费
603677 奇精机械 9:25 2 机器人
603629 利通电子 9:36 2 算力相关
603618 杭电股份 14:44 2 算力相关
【算力+柴油发电机】10只 101亿
消息面:杭州市算力资源调度服务平台正式发布
603206 嘉环科技 10:27 3 合作阿里云+DeepSeek
000880 潍柴重机 14:39 3/6天4板 数据中心(柴油发电机)
603629 利通电子 9:36 2 AI算力租赁
603618 杭电股份 14:44 2/7天4板 光通信(杭州)
603819 神力股份 9:25 1 柴油发电机
000570 苏常柴A 9:45 1 柴油发电机
300565 科信技术 10:33 1 数据中心
605011 杭州热电 13:24 1 传供电幻方超算机房
605100 华丰股份 14:10 1/15天11板 数据中心(柴油发电机)
301032 新柴股份 14:18 1 柴油发动机
【深海科技】7只 34亿
消息面:政府工作报告全文发布,涉及推动深海科技等新兴产业安全健康发展
002724 海洋王 13:09 1 名字谐音
002086 东方海洋 13:12 1 海洋生态养殖
002278 神开股份 13:49 1 海洋石油开采
300961 深水海纳 13:53 1 海洋装备+机器人
002342 巨力索具 13:58 1 海上风电+海风吊装设备
300810 中科海讯 14:37 1 无人水下航行器+军工
600456 宝钛股份 14:54 1 钛合金深浅器材料+军工
【机器人】5只 36亿
消息面:国家机器人创新中心与华为开展具身智能领域合作交流;智元机器人发布首个通用具身基座大模型
002105 信隆健康 9:32 8 养老机器人
000678 襄阳轴承 14:49 4/10天6板 机器人减速器轴承
603677 奇精机械 9:25 2 机器人
300695 兆丰股份 13:53 1 人形机器人(滚珠丝杠)
605118 力鼎光电 14:51 1 机器视觉(视觉捕捉)
【AI医疗】3只 41亿
消息面:华为正式组建医疗卫生军团
603716 塞力医疗 14:30 4/9天5板 华为AI医疗大模型
000813 德展健康 9:31 1 战略合作+养老
002093 国脉科技 13:53 1/6天4板 AI智能体(养老)
【大消费】3只 5亿
002905 金逸影视 9:25 2 影视影院
603102 百合股份 9:31 1 营养保健食品生产商
600696 岩石股份 9:59 1 酱酒
【其他热点】
002574 明牌珠宝 9:53 3 黄金
603900 莱绅通灵 10:16 1 黄金
002361 神剑股份 10:26 1 军工+聚酯树脂涨价
600698 湖南天雁 14:13 1 军工+中兵系
600403 大有能源 9:53 1/4天2板 煤炭+资产注入预期
000723 美锦能源 10:01 1/4天2板 煤炭+机器人
603189 网达软件 13:11 1 人工智能大模型
300248 新开普 14:53 1/6天3板 人工智能大模型
【其他个股】
300511 雪榕生物 9:25 1 公告实控人拟变更
002234 民和股份 9:35 1 养鸡
002888 惠威科技 9:39 1 无线耳机
600982 宁波能源 9:44 1 拟收购资产+电力
000972 中基健康 9:45 1 实控人拟变更
000701 厦门信达 9:47 1 拟收购国贸数科
600539 狮头股份 14:50 4 公告拟收购
【涨停炸板】11只 102亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
688339 亿华通 9:25 8.13% 公告
002196 方正电机 9:30 6.84% 机器人
603859 能科科技 9:39 5.75% AI应用
002692 远程股份 9:34 4.79% 公告
002366 融发核电 9:35 4.23% 核聚变
002345 潮宏基 10:12 4.02% 消费
603193 润本股份 10:27 3.97% 大消费
002927 泰永长征 10:19 2.86% 算力相关
603359 东珠生态 9:30 -1.50% 环保
603958 哈森股份 14:17 -3.71% 东数西算/算力
002553 南方精工 9:31 -4.14% 机器人
3.13星期四3.13星期四