3.14星期五
- TGB湖南人
- 2025-03-15 16:05:22
【3.14星期五】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:588亿 炸板金额:411亿
首板金额:520亿 连板金额:68亿
涨停81家 炸板25家 跌停6家
首板69家 连板12家"
【市场连板股】12只 68亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002105 信隆健康 14:25 9 三胎
002574 明牌珠宝 9:25 4 消费
002905 金逸影视 9:25 3 消费
603677 奇精机械 9:34 3 机器人
002342 巨力索具 9:25 2 深海科技
002724 海洋王 9:25 2 深海科技
002086 东方海洋 9:25 2 深海科技
300511 雪榕生物 9:33 2 公告
600403 大有能源 9:34 2 煤炭
002278 神开股份 9:40 2 深海科技
300810 中科海讯 10:52 2 深海科技
600456 宝钛股份 13:44 2 深海科技
【三胎】33只 139亿
消息面:国家卫健委正会同有关部门研究育儿补贴实施方案
002105 信隆健康 14:25 9 儿童休闲车+机器人
002570 贝因美 9:31 1 婴幼儿奶粉
002329 皇氏集团 9:33 1 乳业
002946 新乳业 9:33 1 西南乳业龙头
603214 爱婴室 9:37 1 母婴商品连锁
002762 金发拉比 9:44 1 婴童消费
300898 熊猫乳品 9:54 1 婴幼儿配方乳粉
300106 西部牧业 10:04 1 婴幼儿配方乳粉
002910 庄园牧场 10:09 1 婴幼儿配方乳粉
002719 麦趣尔 10:13 1 婴幼儿配方乳粉
605337 李子园 10:16 1 含乳饮品
001318 阳光乳业 10:19 1 乳制品
000915 华特达因 10:20 1 儿童保健
605179 一鸣食品 10:22 1 儿童乳品
002732 燕塘乳业 10:28 1 乳制品
600300 维维股份 10:36 1 植物蛋白饮料
603168 莎普爱思 13:00 1 儿童医院
300892 品渥食品 13:01 1 乳制品(上海)
301078 孩子王 13:59 1 母婴童商品
002678 珠江钢琴 14:02 1 儿童教育
002162 悦心健康 14:03 1/6天3板 辅助生殖
001209 洪兴股份 14:05 1 儿童内衣
300314 戴维医疗 14:06 1 婴儿保育设备龙头
603238 诺邦股份 14:09 1 母婴产品
605009 豪悦护理 14:22 1 婴儿纸尿裤
605388 均瑶健康 14:28 1 婴幼儿乳品
605199 葫芦娃 14:31 1 儿科药品
600429 三元股份 14:31 1 婴幼儿配方奶粉
600597 光明乳业 14:32 1 婴幼儿配方奶粉
600419 天润乳业 14:33 1 乳业
600774 汉商集团 14:42 1 辅助生殖
301126 达嘉维康 14:46 1 生殖医院
300086 康芝药业 14:52 1 儿童药品
【消费】12只 59亿
002574 明牌珠宝 9:25 4 古法黄金
002905 金逸影视 9:25 3 影视影院
002923 润都股份 9:35 1/3天2板 口含烟
600382 广东明珠 9:59 1 参股酒厂
600702 舍得酒业 10:00 1 白酒
600228 返利科技 10:14 1 AI导购智能体
000799 酒鬼酒 10:56 1 白酒
600779 水井坊 11:27 1 白酒
000417 合百集团 13:00 1 超市百货
002306 中科云网 13:52 1 餐饮
603001 奥康国际 14:37 1 鞋类及皮具
600738 丽尚国潮 14:38 1 新零售
【机器人】8只 103亿
消息面:国家机器人创新中心与华为开展具身智能领域合作交流;智元机器人发布首个通用具身基座大模型
603677 奇精机械 9:34 3 机器人
603767 中马传动 10:11 1 机器人(已辟谣)
002838 道恩股份 10:20 1 机器人材料
601689 拓普集团 13:11 1 机器人
605208 永茂泰 13:33 1 供货拓普
603119 浙江荣泰 13:35 1 传丝杠供货特斯拉
002979 雷赛智能 13:36 1 灵巧手
603667 五洲新春 14:03 1 战略合作新剑+机器人
【深海科技】8只 88亿
消息面:政府工作报告全文发布,提及推动深海科技等新兴产业安全健康发展
002342 巨力索具 9:25 2 海上风电
002724 海洋王 9:25 2 名字谐音
002086 东方海洋 9:25 2 海洋生态养殖
002278 神开股份 9:40 2 海洋石油开采
300810 中科海讯 10:52 2 无人水下航行器
600456 宝钛股份 13:44 2 钛合金(深潜器材料)
300065 海兰信 13:00 1 海底数据中心(UDC)
600764 中国海防 14:51 1 海洋智能装备
【金融】7只 92亿
消息面:央行:支持资本稳定发展
601059 信达证券 10:11 1 证券+AMC
300380 安硕信息 10:16 1 金融信创
600318 新力金融 10:40 1 多元金融+参股AMC
002961 瑞达期货 10:41 1 期货+互金
000627 天茂集团 10:56 1 保险+参股券商
603093 南华期货 10:58 1 期货+证券
601336 新华保险 14:25 1 保险
【算力相关】4只 53亿
000815 美利云 9:31 1/4天2板 数据中心业务增长
600590 泰豪科技 14:42 1 柴油发电机组
301191 菲菱科思 14:55 1 数据中心交换机
603063 禾望电气 15:00 1 业绩增长+数据中心
【公告】3只 5亿
300511 雪榕生物 9:33 2 实控人拟变更
000523 红棉股份 9:25 1 大幅上修业绩
603813 原尚股份 14:47 1 签订合作协议(农业)
【有色金属】
600301 华锡有色 10:22 1 有色金属
600490 鹏欣资源 11:00 1 有色金属+黄金
【其他】
600403 大有能源 9:34 2/5天3板 煤炭
600601 方正科技 10:29 1 PCB板
603788 宁波高发 13:16 1/3天2板 特斯拉
600844 丹化科技 14:22 1 可降解塑料
【涨停炸板】25只 411亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300966 共同药业 14:54 16.75% 优化生育(三孩)
301365 矩阵股份 13:43 16.49% 其他
300085 银之杰 11:15 15.66% 大金融
300953 震裕科技 13:35 13.05% 机器人
002093 国脉科技 9:56 10.02% AI医疗
000960 锡业股份 9:25 7.55% 周期/涨价受益
301500 飞南资源 9:30 7.47% 有色金属
002106 莱宝高科 13:48 7.42% 光伏+液晶面板/LCD
603990 麦迪科技 14:48 7.22% 婴童/乳业
600729 重庆百货 13:00 7.17% 消费
600643 爱建集团 11:20 7.00% 大金融
605196 华通线缆 9:30 6.93% 其他
002117 东港股份 13:41 6.62% 机器人
601881 中国银河 11:11 6.43% 金融
000426 兴业银锡 9:25 6.20% 周期/涨价受益
002296 辉煌科技 10:23 5.90% 业绩增长
002069 獐子岛 9:50 4.59% 大消费
601789 宁波建工 9:41 4.48% 东数西算/算力
601022 宁波远洋 10:52 4.19% 航运
600478 科力远 9:48 3.35% 其他
000962 东方钽业 9:30 2.82% 东数西算/算力
002842 翔鹭钨业 9:30 2.71% 其他
605299 舒华体育 9:32 1.69% 体育产业
002361 神剑股份 9:36 -0.57% 军工
603819 神力股份 9:25 -1.68% 东数西算/算力
"涨停金额:588亿 炸板金额:411亿
首板金额:520亿 连板金额:68亿
涨停81家 炸板25家 跌停6家
首板69家 连板12家"
【市场连板股】12只 68亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002105 信隆健康 14:25 9 三胎
002574 明牌珠宝 9:25 4 消费
002905 金逸影视 9:25 3 消费
603677 奇精机械 9:34 3 机器人
002342 巨力索具 9:25 2 深海科技
002724 海洋王 9:25 2 深海科技
002086 东方海洋 9:25 2 深海科技
300511 雪榕生物 9:33 2 公告
600403 大有能源 9:34 2 煤炭
002278 神开股份 9:40 2 深海科技
300810 中科海讯 10:52 2 深海科技
600456 宝钛股份 13:44 2 深海科技
【三胎】33只 139亿
消息面:国家卫健委正会同有关部门研究育儿补贴实施方案
002105 信隆健康 14:25 9 儿童休闲车+机器人
002570 贝因美 9:31 1 婴幼儿奶粉
002329 皇氏集团 9:33 1 乳业
002946 新乳业 9:33 1 西南乳业龙头
603214 爱婴室 9:37 1 母婴商品连锁
002762 金发拉比 9:44 1 婴童消费
300898 熊猫乳品 9:54 1 婴幼儿配方乳粉
300106 西部牧业 10:04 1 婴幼儿配方乳粉
002910 庄园牧场 10:09 1 婴幼儿配方乳粉
002719 麦趣尔 10:13 1 婴幼儿配方乳粉
605337 李子园 10:16 1 含乳饮品
001318 阳光乳业 10:19 1 乳制品
000915 华特达因 10:20 1 儿童保健
605179 一鸣食品 10:22 1 儿童乳品
002732 燕塘乳业 10:28 1 乳制品
600300 维维股份 10:36 1 植物蛋白饮料
603168 莎普爱思 13:00 1 儿童医院
300892 品渥食品 13:01 1 乳制品(上海)
301078 孩子王 13:59 1 母婴童商品
002678 珠江钢琴 14:02 1 儿童教育
002162 悦心健康 14:03 1/6天3板 辅助生殖
001209 洪兴股份 14:05 1 儿童内衣
300314 戴维医疗 14:06 1 婴儿保育设备龙头
603238 诺邦股份 14:09 1 母婴产品
605009 豪悦护理 14:22 1 婴儿纸尿裤
605388 均瑶健康 14:28 1 婴幼儿乳品
605199 葫芦娃 14:31 1 儿科药品
600429 三元股份 14:31 1 婴幼儿配方奶粉
600597 光明乳业 14:32 1 婴幼儿配方奶粉
600419 天润乳业 14:33 1 乳业
600774 汉商集团 14:42 1 辅助生殖
301126 达嘉维康 14:46 1 生殖医院
300086 康芝药业 14:52 1 儿童药品
【消费】12只 59亿
002574 明牌珠宝 9:25 4 古法黄金
002905 金逸影视 9:25 3 影视影院
002923 润都股份 9:35 1/3天2板 口含烟
600382 广东明珠 9:59 1 参股酒厂
600702 舍得酒业 10:00 1 白酒
600228 返利科技 10:14 1 AI导购智能体
000799 酒鬼酒 10:56 1 白酒
600779 水井坊 11:27 1 白酒
000417 合百集团 13:00 1 超市百货
002306 中科云网 13:52 1 餐饮
603001 奥康国际 14:37 1 鞋类及皮具
600738 丽尚国潮 14:38 1 新零售
【机器人】8只 103亿
消息面:国家机器人创新中心与华为开展具身智能领域合作交流;智元机器人发布首个通用具身基座大模型
603677 奇精机械 9:34 3 机器人
603767 中马传动 10:11 1 机器人(已辟谣)
002838 道恩股份 10:20 1 机器人材料
601689 拓普集团 13:11 1 机器人
605208 永茂泰 13:33 1 供货拓普
603119 浙江荣泰 13:35 1 传丝杠供货特斯拉
002979 雷赛智能 13:36 1 灵巧手
603667 五洲新春 14:03 1 战略合作新剑+机器人
【深海科技】8只 88亿
消息面:政府工作报告全文发布,提及推动深海科技等新兴产业安全健康发展
002342 巨力索具 9:25 2 海上风电
002724 海洋王 9:25 2 名字谐音
002086 东方海洋 9:25 2 海洋生态养殖
002278 神开股份 9:40 2 海洋石油开采
300810 中科海讯 10:52 2 无人水下航行器
600456 宝钛股份 13:44 2 钛合金(深潜器材料)
300065 海兰信 13:00 1 海底数据中心(UDC)
600764 中国海防 14:51 1 海洋智能装备
【金融】7只 92亿
消息面:央行:支持资本稳定发展
601059 信达证券 10:11 1 证券+AMC
300380 安硕信息 10:16 1 金融信创
600318 新力金融 10:40 1 多元金融+参股AMC
002961 瑞达期货 10:41 1 期货+互金
000627 天茂集团 10:56 1 保险+参股券商
603093 南华期货 10:58 1 期货+证券
601336 新华保险 14:25 1 保险
【算力相关】4只 53亿
000815 美利云 9:31 1/4天2板 数据中心业务增长
600590 泰豪科技 14:42 1 柴油发电机组
301191 菲菱科思 14:55 1 数据中心交换机
603063 禾望电气 15:00 1 业绩增长+数据中心
【公告】3只 5亿
300511 雪榕生物 9:33 2 实控人拟变更
000523 红棉股份 9:25 1 大幅上修业绩
603813 原尚股份 14:47 1 签订合作协议(农业)
【有色金属】
600301 华锡有色 10:22 1 有色金属
600490 鹏欣资源 11:00 1 有色金属+黄金
【其他】
600403 大有能源 9:34 2/5天3板 煤炭
600601 方正科技 10:29 1 PCB板
603788 宁波高发 13:16 1/3天2板 特斯拉
600844 丹化科技 14:22 1 可降解塑料
【涨停炸板】25只 411亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300966 共同药业 14:54 16.75% 优化生育(三孩)
301365 矩阵股份 13:43 16.49% 其他
300085 银之杰 11:15 15.66% 大金融
300953 震裕科技 13:35 13.05% 机器人
002093 国脉科技 9:56 10.02% AI医疗
000960 锡业股份 9:25 7.55% 周期/涨价受益
301500 飞南资源 9:30 7.47% 有色金属
002106 莱宝高科 13:48 7.42% 光伏+液晶面板/LCD
603990 麦迪科技 14:48 7.22% 婴童/乳业
600729 重庆百货 13:00 7.17% 消费
600643 爱建集团 11:20 7.00% 大金融
605196 华通线缆 9:30 6.93% 其他
002117 东港股份 13:41 6.62% 机器人
601881 中国银河 11:11 6.43% 金融
000426 兴业银锡 9:25 6.20% 周期/涨价受益
002296 辉煌科技 10:23 5.90% 业绩增长
002069 獐子岛 9:50 4.59% 大消费
601789 宁波建工 9:41 4.48% 东数西算/算力
601022 宁波远洋 10:52 4.19% 航运
600478 科力远 9:48 3.35% 其他
000962 东方钽业 9:30 2.82% 东数西算/算力
002842 翔鹭钨业 9:30 2.71% 其他
605299 舒华体育 9:32 1.69% 体育产业
002361 神剑股份 9:36 -0.57% 军工
603819 神力股份 9:25 -1.68% 东数西算/算力