2022/10/20 A股中个股资金净流入排名前五十...

  • 金玉满盘
  • 2022-10-22 21:09:32
2022/10/20 A股中个股资金净流入排名前五十
代码 简称 当日资金净流入额(亿元) 最新价 总市值
000066.SZ 中国长城 2.40 10.45 337.10
600519.SH 贵州茅台 1.05 1643.50 20645.61
600276.SH 恒瑞医药 1.69 39.18 2499.29
002077.SZ 大港股份 1.72 13.66 79.28
002371.SZ 北方华创 1.40 265.10 1400.64
600809.SH 山西汾酒 1.05 269.69 3290.42
002469.SZ 三维化学 1.24 7.71 50.03
002156.SZ 通富微电 1.15 16.30 216.63
002603.SZ 以岭药业 1.28 24.21 404.48
000661.SZ 长春高新 3.20 199.70 808.23
002828.SZ 贝肯能源 0.82 10.20 20.50
300463.SZ 迈克生物 0.92 21.84 133.76
今日看盘 财经 投资
2022/10/20 A股中个股资金净流入排名前五十...