A股 周二收盘主力资金流入流出数据...

  • 广东韩天红
  • 2023-02-01 14:55:15
A股 周二收盘主力资金流入流出数据:
主力净流入前30个股:
序 代码 名称 主力净流入
1 600031 三一重工 3.26亿
2 000821 京山轻机 3.11亿
3 002594 比亚迪 2.87亿
4 600418 江淮汽车 2.54亿
5 000670 盈方微 1.75亿
6 002714 牧原股份 1.64亿
7 002129 TCL中环 1.62亿
8 600011 华能国际 1.60亿
9 002120 韵达股份 1.57亿
10 603281 N江瀚 1.49亿
11 002520 日发精机 1.40亿
12 000301 东方盛虹 1.36亿
13 002717 岭南股份 1.35亿
14 603993 洛阳钼业 1.28亿
15 600211 西藏药业 1.22亿
16 002068 黑猫股份 1.15亿
17 002493 荣盛石化 1.10亿
18 000703 恒逸石化 1.08亿
19 600130 波导股份 9973万
20 002235 安妮股份 9960万
21 600330 天通股份 9619万
22 002184 海得控制 9161万
23 002239 奥特佳 9148万
24 300724 捷佳伟创 9123万
25 300759 康龙化成 9017万
26 000002 万 科A 9008万
27 601899 紫金矿业 8929万
28 002686 亿利达 8843万
29 001979 招商蛇口 8806万
30 300418 昆仑万维 8503万

主力净流出前30个股:
序 代码 名称 主力净流入
1 600519 贵州茅台 -10.2亿
2 600705 中航产融 -7.32亿
3 300059 东方财富 -6.00亿
4 600536 中国软件 -5.58亿
5 603986 兆易创新 -5.34亿
6 601888 中国中免 -5.27亿
7 000858 五 粮 液 -5.06亿
8 002230 科大讯飞 -4.79亿
9 002195 二三四五 -4.59亿
10 002528 英飞拓 -4.30亿
11 002279 久其软件 -3.90亿
12 601318 中国平安 -3.81亿
13 300750 宁德时代 -3.72亿
14 002371 北方华创 -3.68亿
15 600030 中信证券 -3.45亿
16 002304 洋河股份 -2.87亿
17 603259 药明康德 -2.80亿
18 002415 海康威视 -2.74亿
19 600196 复星医药 -2.72亿
20 002821 凯莱英 -2.61亿
21 600036 招商银行 -2.58亿
22 002576 通达动力 -2.40亿
23 300229 拓尔思 -2.32亿
24 002101 广东鸿图 -2.31亿
25 000568 泸州老窖 -2.16亿
26 600745 闻泰科技 -2.10亿
27 002031 巨轮智能 -2.05亿
28 600584 长电科技 -1.89亿
29 000831 中国稀土 -1.85亿
30 002368 太极股份 -1.76亿
A股 周二收盘主力资金流入流出数据...