微博股票 周五上午北向资金净流出最新动向...

  • 韓天荭有牛股
  • 2023-02-25 22:50:28
微博股票 周五上午北向资金净流出最新动向:
沪股通净流出前35:
序 名称 涨幅% 主力净流出
1 湘财股份 -7.77 -7.52亿
2 三一重工 -3.24 -4.43亿
3 隆基绿能 -2.14 -4.21亿
4 中国软件 -2.62 -2.51亿
5 中国联通 -0.39 -1.99亿
6 通威股份 -1.16 -1.96亿
7 中信证券 -1.52 -1.91亿
8 保利发展 -2.56 -1.83亿
9 贵州茅台 -1.49 -1.77亿
10 中国中免 -0.79 -1.72亿
11 北方稀土 -1.45 -1.68亿
12 紫金矿业 -2.76 -1.61亿
13 中国平安 -1.29 -1.60亿
14 招商银行 -1.59 -1.24亿
15 石英股份 -0.68 -1.24亿
16 中天科技 -0.44 -1.19亿
17 洛阳钼业 -2.76 -1.18亿
18 光大证券 -1.12 -1.14亿
19 亨通光电 -1.68 -9025万
20 药明康德 -1.17 -8698万
21 华泰证券 -1.49 -8427万
22 农业银行 0.00 -8077万
23 中国移动 -0.52 -8068万
24 金地集团 -2.13 -7478万
25 长城汽车 -3.17 -7298万
26 海螺水泥 -2.36 -7100万
27 包钢股份 -0.97 -7054万
28 中国铁建 -0.86 -6695万
29 中国中铁 -1.15 -6352万
30 和邦生物 -0.95 -6232万
31 东方证券 -1.54 -6211万
32 金晶科技 -2.98 -6025万
33 中国电建 -0.57 -5939万
34 西部矿业 -2.68 -5886万
35 长江电力 -0.09 -5881万

深股通净流出前35:
序 名称 涨幅% 主力净流出
1 东方财富 -2.80 -8.25亿
2 宁德时代 -1.73 -3.46亿
3 五 粮 液 -2.34 -2.44亿
4 长安汽车 -2.61 -2.39亿
5 比亚迪 -1.05 -1.69亿
6 众生药业 -4.42 -1.42亿
7 天齐锂业 -0.66 -1.40亿
8 海大集团 4.52 -1.27亿
9 京东方A -0.48 -1.25亿
10 亿纬锂能 -2.10 -1.24亿
11 万 科A -1.60 -1.23亿
12 格力电器 -1.19 -1.09亿
13 立讯精密 -2.24 -1.09亿
14 平安银行 -1.49 -1.07亿
15 酒鬼酒 -2.23 -1.01亿
16 横店东磁 -5.04 -9471万
17 天赐材料 -1.94 -9200万
18 兔 宝 宝 -5.11 -8959万
19 康龙化成 -4.37 -8841万
20 恩捷股份 -1.39 -8621万
21 广发证券 -1.21 -8108万
22 鹏辉能源 -2.04 -8055万
23 永兴材料 -3.11 -8022万
24 阳光电源 -1.45 -7949万
25 新华制药 -2.98 -7914万
26 中交地产 -3.49 -7422万
27 中科三环 -2.17 -7045万
28 完美世界 -1.18 -6939万
29 中油资本 -1.64 -6728万
30 领益智造 -1.38 -6522万
31 凯莱英 -1.35 -6510万
32 华林证券 -2.60 -6299万
33 钒钛股份 -1.75 -5972万
34 赣锋锂业 -0.35 -5808万
35 深粮控股 -4.09 -5795万

行业上:光伏设备,汽车整车,贵金属,酿酒行业,电池跌幅居前,概念上:激光雷达,毛发医疗,钙钛矿电池,麒麟电池,乳业跌幅居前,有什么想咨询的可以在评论区留言~
微博股票 周五上午北向资金净流出最新动向...微博股票 周五上午北向资金净流出最新动向...