光刻机概念,1月13日主力净流入35强详情序...

  • 奶思兔妮
  • 2025-01-14 03:09:26
光刻机概念,1月13日主力净流入35强详情
序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 张江高科 6163万 2.25亿 -2.06亿
2 永新光学 5895万 1.29亿 -1.19亿
3 海立股份 3215万 7676万 -6517万
4 佳先股份 2546万 7413万 -4998万
5 容大感光 2485万 8341万 -6720万
6 安集科技 2368万 6333万 -6513万
7 华懋科技 2288万 1.61亿 -1.69亿
8 七彩化学 2135万 1.58亿 -1.35亿
9 蓝英装备 1853万 5798万 -5503万
10 茂莱光学 1722万 2.33亿 -2.35亿
11 新莱应材 1668万 7070万 -6360万
12 大族激光 1455万 7394万 -7336万
13 安泰科技 1392万 5011万 -3306万
14 南大光电 1332万 9790万 -8441万
15 东方嘉盛 1140万 2720万 -1826万
16 波长光电 1006万 6007万 -5779万
17 国林科技 858万 3481万 -2866万
18 富创精密 853万 5471万 -4465万
19 艾森股份 783万 2067万 -1259万
20 亚威股份 718万 3960万 -3165万
21 腾景科技 669万 3579万 -3326万
22 晶方科技 609万 1.90亿 -1.83亿
23 宝丽迪 596万 2269万 -1791万
24 瑞联新材 419万 706万 -441万
25 富祥药业 373万 1199万 -566万
26 双乐股份 319万 2296万 -2121万
27 国风新材 291万 2475万 -2182万
28 晶赛科技 273万 1014万 -740万
29 常青科技 257万 275万 -221万
30 芯源微 234万 6312万 -7496万
31 湖北宜化 187万 2027万 -1658万
32 八亿时空 175万 1882万 -1615万
33 电科数字 157万 2973万 -3250万
34 芯碁微装 130万 2106万 -1817万
35 东材科技 125万 4589万 -3755万
光刻机概念,1月13日主力净流入35强详情序...