存储芯片概念本周主力资金净流入个...

  • 盘龙小龙女林晓英
  • 2025-01-19 14:44:50
存储芯片概念本周主力资金净流入个股

5日主力净流入 最高价 最低价

1 兆易创新2.47亿 137.76 128.44

2 康强电子1.84亿 19.46 16.87

3 普冉股份 1.23亿 114.28 105.21

4 北京君正 6677万 66.85 63.33

5 华虹公司 5581万 48.2 45.46

6 精测电子 5502万 62.55 59.82

7 中京电子 5101万 8.15 7.89

8 聚辰股份 4532万 69.08 64.9

9 亚威股份 2420万 10.28 9.3

10 大为股份 1109万 14.36 12.85

11 成都华微 1069万 29.7 28.15

12 利尔达 619万 10.62 10.01

13 晶升股份539万 28.27 27.2

14 杭州柯林 400万 32.85 32.25

15 古鳌科技 347万 9.7 9.5

16 科翔股份 278万 8.15 7.89
存储芯片概念本周主力资金净流入个...