工业母机概念本周主力资金净流入个股...

  • 盘龙小龙女林晓英
  • 2025-01-28 12:23:28
工业母机概念本周主力资金净流入个股

5日主力净流入 最高价 最低价
1 上海电气 7.49亿 7.78 7.43
2 南兴股份 3.07亿 16.95 16.51
3 华工科技 2.58亿 42.83 41
4 绿的谐波 2.32亿 163.68 146.05
5 贝斯特 2.29亿 28.84 27.07
6 宝馨科技 1.90亿 8.6 7.91
7 汇川技术 1.69亿 64.35 61.33
8 秦川机床 1.58亿 10.35 9.9
9 昊志机电 1.38亿 23.31 21.7
10 福能东方 5070万 6.18 5.53
11 嵘泰股份 3751万 26.2 25.25
12 华锐精密 3259万 47.56 46.31
13 华辰装备 3063万 34.33 33.2
14 亚威股份 2295万 9.83 9.51
15 埃斯顿 2148万 20.41 19.4
16 津荣天宇 1815万 18.94 18.46
17 浙海德曼 1665万 47.99 45
18 科力尔 1537万 17.47 16.68
19 铁建重工 1340万 4.13 4.04
20 鼎泰高科 1290万 23.09 22.53
21 东华测试 996万 41.81 39.91
22 华中数控 779万 27.17 26.05
23 金明精机 762万 5.65 5.51
24 宏德股份 490万 21.41 20.76
25 日发精机 459万 5.86 5.55
26 中化装备 280万 9.92 9.27
27 科德数控 262万 67.45 66.12
28 东亚机械 201万 11.24 10.98
29 纽威数控 174万 17.19 16.78
30 国机重装 170万 3.02 2.92
工业母机概念本周主力资金净流入个股...