开始出场,3月19日开盘30分钟...

  • 招财小瓶子
  • 2025-03-20 00:20:02
开始出场,3月19日开盘30分钟,主力“大幅流出”这些股
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 主力净流出 主力净占比
1 600050 中国联通 5.88 -5.31% -6.19亿 -23.71%
2 300394 天孚通信 92.55 -5.44% -3.46亿 -24.86%
3 002463 沪电股份 35.4 -3.54% -3.45亿 -28.05%
4 000063 中兴通讯 36.74 -1.74% -3.43亿 -27.82%
5 300459 汤姆猫 6.82 -2.85% -3.25亿 -32.07%
6 002236 大华股份 19.11 -3.78% -2.76亿 -19.82%
7 300502 新易盛 99.01 -4.52% -2.75亿 -13.32%
8 000158 常山北明 26.95 -2.64% -2.72亿 -17.93%
9 002553 南方精工 21.08 9.39% -2.67亿 -18.46%
10 600797 浙大网新 13.02 -1.36% -2.64亿 -14.70%
11 600183 生益科技 28.37 -9.59% -2.44亿 -22.61%
12 000409 云鼎科技 16.07 0.31% -2.43亿 -15.62%
13 300657 弘信电子 40.08 -4.57% -2.39亿 -21.15%
14 002851 麦格米特 61.18 -7.18% -2.19亿 -20.24%
15 603259 药明康德 69.36 -0.46% -2.10亿 -13.23%
16 300570 太辰光 88.68 -7.43% -2.04亿 -23.93%
17 002276 万马股份 18.49 3.35% -1.96亿 -8.83%
18 300308 中际旭创 105.61 -2.99% -1.93亿 -12.38%
19 002130 沃尔核材 22.38 -3.07% -1.85亿 -27.02%
20 688256 寒武纪 -U 723.82 -3.49% -1.84亿 -11.79%
21 002230 科大讯飞 50.03 -1.82% -1.74亿 -23.70%
22 601138 工业富联 21.07 -2.18% -1.67亿 -25.84%
23 300274 阳光电源 68.8 -1.84% -1.66亿 -20.96%
24 002475 立讯精密 40.08 -1.91% -1.64亿 -20.81%
25 300476 胜宏科技 86.8 -5.15% -1.60亿 -5.81%
26 002837 英维克 45.72 -6.02% -1.54亿 -21.68%
27 300059 东方财富 24.03 -0.41% -1.54亿 -10.04%
28 603228 景旺电子 37.91 -8.27% -1.51亿 -16.51%
29 601728 中国电信 7.65 -2.67% -1.47亿 -31.81%
30 300115 长盈精密 27.97 -3.08% -1.46亿 -19.73%
31 601127 赛力斯 126.3 -1.45% -1.41亿 -21.35%
32 002885 京泉华 17.49 6.06% -1.40亿 -20.82%
33 300251 光线传媒 22.78 -1.98% -1.39亿 -17.98%
34 600580 卧龙电驱 27.67 -2.50% -1.29亿 -18.53%
35 002580 圣阳股份 17.22 -4.12% -1.29亿 -13.97%
36 000977 浪潮信息 58.94 -1.52% -1.27亿 -16.21%
37 300738 奥飞数据 26.21 -2.96% -1.27亿 -15.81%
38 603019 中科曙光 70.18 -1.76% -1.25亿 -19.50%
39 002342 巨力索具 5.39 9.55% -1.24亿 -9.57%
40 002484 江海股份 22.06 -7.51% -1.22亿 -19.38%
41 000338 潍柴动力 16.52 0.79% -1.22亿 -7.13%
42 002196 方正电机 12.47 5.86% -1.15亿 -10.32%
43 600522 中天科技 15.09 -1.69% -1.15亿 -19.36%
44 000938 紫光股份 29.01 -1.66% -1.14亿 -22.49%
45 002916 深南电路 135.68 -5.36% -1.14亿 -15.31%
46 603799 华友钴业 36.42 -1.35% -1.09亿 -16.49%
47 300339 润和软件 62.24 -1.41% -1.09亿 -10.91%
48 688521 芯原股份 88 -6.79% -1.08亿 -16.03%
49 002261 拓维信息 34.59 -1.09% -1.08亿 -9.69%
50 603677 奇精机械 28.19 9.99% -1.07亿 -17.53%
51 002570 贝因美 5.33 -4.65% -1.07亿 -13.06%
52 601689 拓普集团 59.45 -2.22% -1.05亿 -18.19%
53 002050 三花智控 30.18 -2.39% -1.03亿 -12.49%
54 600589 大位科技 8.55 -3.28% -1.03亿 -10.87%
55 600601 方正科技 5.37 -3.94% -1.03亿 -18.03%
56 300713 英可瑞 22.37 7.14% -1.02亿 -20.31%
57 603516 淳中科技 50.87 -6.02% -1.01亿 -30.95%
58 000815 美利云 16.28 -2.75% -1.01亿 -7.74%
59 002085 万丰奥威 19.06 -1.75% -9580.28万 -29.69%
60 300170 汉得信息 19.92 -2.11% -9575.05万 -15.08%
61 603220 中贝通信 29.25 -3.15% -9557.33万 -19.04%
62 002559 亚威股份 12.6 8.06% -9475.64万 -5.47%
63 300510 金冠股份 5.25 4.17% -9471.15万 -16.75%
64 301275 汉朔科技 80 -7.42% -9387.50万 -15.87%
65 300548 博创科技 42.34 -5.22% -9355.54万 -23.83%
66 002384 东山精密 35.38 -4.58% -9150.48万 -7.90%
67 600610 中毅达 6.79 3.35% -8996.99万 -17.48%
68 300007 汉威科技 48.88 -1.27% -8987.17万 -13.73%
69 001339 智微智能 57.77 -7.91% -8809.49万 -14.22%
70 000887 中鼎股份 21.4 -2.90% -8642.55万 -18.04%
71 002086 东方海洋 3.49 -2.51% -8560.80万 -12.67%
72 002049 紫光国微 67.88 -1.55% -8554.18万 -18.67%
73 600660 福耀玻璃 57.72 -4.52% -8474.99万 -9.95%
74 002436 兴森科技 13.85 -3.15% -8432.37万 -15.09%
75 002031 巨轮智能 10.33 -2.27% -8379.20万 -9.03%
76 300520 科大国创 29.55 -5.17% -8367.35万 -15.12%
77 600206 有研新材 18.05 -3.11% -8227.27万 -23.98%
78 000988 华工科技 43.95 -3.17% -8103.39万 -16.56%
79 002625 光启技术 41.51 -2.99% -8081.51万 -16.56%
80 300757 罗博特科 186.25 -3.95% -8062.55万 -25.12%
81 002131 利欧股份 4.09 -1.68% -7962.33万 -18.94%
82 002600 领益智造 9.63 -2.23% -7943.31万 -21.14%
83 002456 欧菲光 14.1 -1.33% -7892.32万 -17.80%
84 300383 光环新网 18.83 -2.49% -7891.99万 -13.90%
85 300718 长盛轴承 96.33 -0.61% -7830.35万 -10.25%
86 002555 三七互娱 15.69 -2.06% -7798.61万 -24.84%
87 600584 长电科技 37.1 -1.09% -7793.84万 -26.73%
88 002281 光迅科技 49.72 -3.14% -7683.58万 -17.78%
89 688327 云从科技 17.73 -3.48% -7661.77万 -26.01%
90 002245 蔚蓝锂芯 14.96 -3.11% -7611.55万 -17.73%
91 300166 东方国信 12.93 -3.58% -7594.02万 -18.08%
92 300798 锦鸡股份 8.98 -6.26% -7570.73万 -19.55%
93 601933 永辉超市 5.31 -1.67% -7503.74万 -6.53%
94 601360 三六零 11.25 -1.75% -7397.40万 -24.64%
95 002167 东方锆业 10.32 -3.64% -7331.50万 -18.17%
96 300068 南都电源 19.9 -1.49% -7315.01万 -8.81%
97 002335 科华数据 53.13 -2.71% -7267.30万 -9.79%
98 300017 网宿科技 13.3 -1.41% -7261.94万 -12.17%
99 001872 招商港口 20.2 -4.67% -7190.93万 -21.91%
100 600839 四川长虹 12.1 1.09% -7162.31万 -5.82%
101 002896 中大力德 103.62 -2.80% -7244.79万 -15.20%
102 300058 蓝色光标 10.13 -2.60% -7132.20万 -11.61%
103 300409 道氏技术 16.73 -4.18% -6934.47万 -13.84%
104 002681 奋达科技 8.66 -2.70% -6889.91万 -21.22%
105 688525 佰维存储 77.72 -2.23% -6858.61万 -10.76%
106 002527 新时达 14.77 0.75% -6799.20万 -10.41%
107 300857 协创数据 132.61 -4.39% -6790.25万 -8.50%
108 000034 神州数码 47.89 -0.62% -6769.48万 -11.18%
109 300735 光弘科技 33.67 -2.72% -6614.42万 -31.15%
110 600036 招商银行 45.26 0.27% -6567.03万 -10.73%
111 002008 大族激光 29.47 -2.64% -6440.47万 -13.50%
112 002733 雄韬股份 19.12 -5.30% -6388.21万 -16.24%
113 300693 盛弘股份 38.97 -5.92% -6358.08万 -16.37%
114 688220 翱捷科技 105.76 -4.08% -6347.89万 -16.02%
115 601225 陕西煤业 19.95 -0.40% -6330.92万 -21.61%
116 600588 用友网络 16.83 -1.81% -6298.00万 -18.10%
117 600765 中航重机 17.98 -1.69% -6224.81万 -32.18%
118 000021 深科技 20.22 -2.08% -6210.34万 -20.87%
119 300896 爱美客 194.89 -2.57% -6193.34万 -24.67%
120 688183 生益电子 31.98 -7.06% -6182.42万 -14.13%
121 002026 山东威达 12.53 -2.87% -6141.41万 -10.03%
122 300042 朗科科技 31.47 -7.03% -6061.14万 -13.28%
123 603501 韦尔股份 138.63 -1.46% -6061.02万 -14.36%
124 300134 大富科技 15.07 -5.34% -6059.47万 -22.11%
125 600489 中金黄金 13.91 -0.07% -6000.34万 -12.65%
126 000795 英洛华 11.52 -2.78% -5981.68万 -27.71%
127 601727 上海电气 8.09 -1.10% -5979.88万 -22.15%
128 000625 长安汽车 13.22 -0.53% -5886.45万 -18.42%
129 300895 铜牛信息 59.8 -3.83% -5846.35万 -15.21%
130 688116 天奈科技 45.31 -6.03% -5828.29万 -14.32%
131 000066 中国长城 15.47 -1.40% -5799.19万 -21.82%
132 000536 华映科技 5.76 -3.68% -5795.35万 -18.84%
开始出场,3月19日开盘30分钟...开始出场,3月19日开盘30分钟...开始出场,3月19日开盘30分钟...开始出场,3月19日开盘30分钟...