沪市多方强度榜
序 号 证券代码 证券名称 最新价
第1位 603986 兆易创新 154.77
第2位 600521 华海药业 25.47
第3位 601615 明阳智能 27.51
第4位 601888 中国中免 201.45
第5位 600546 山煤国际 13.15
第6位 600196 复星医药 44.73
第7位 600021 上海电力 11.8
第8位 600587 新华医疗 25.93
第9位 600346 恒力石化 22.39
第10位 688256 寒武纪 6 85.96
第11位 603259 药明康德 101.91
第12位 600460 士兰微 0 55.93
第13位 603368 柳药股份 19.03
第14位 600295 鄂尔多斯 27.78
第15位 600880 博瑞传播 6.68
第16位 600051 宁波联合 9.65
第17位 601199 江南水务 6.78
第18位 600522 中天科技 17.82
第19位 605358 立昂微 8 116.8
第20位 601088 中国神华 27.22
第21位 601668 中国建筑 5.45
第22位 603893 瑞芯微 3 114.52
第23位 600056 中国医药 14.77
第24位 603466 风语筑 6 23.76
第25位 600735 新华锦 5 9.42
第26位 600808 马钢股份 4.58
第27位 600919 江苏银行 6.94
第28位 600552 凯盛科技 11.52
第29位 605507 国邦医药 30.07
第30位 688012 中微公司 126.05
第31位 688699 明微电子 142.7
第32位 603606 东方电缆 54.81
第33位 600011 华能国际 8.8
第34位 601985 中国核电 7.77
第35位 600988 赤峰黄金 15.77
第36位 601225 陕西煤业 15.2
第37位 600096 云天化 6 22.88
第38位 603198 迎驾贡酒 69.42
第39位 603218 日月股份 28.51
第40位 600216 浙江医药 16.53
第41位 603029 天鹅股份 21.4
第42位 688396 华润微 6 56.82
第43位 601111 中国国航 10.3
第44位 688363 华熙生物 120.14
第45位 600769 祥龙电业 8.35
第46位 601001 晋控煤业 14.95
第47位 603063 禾望电气 45.48
第48位 600104 上汽集团 18.65
第49位 603185 上机数控 156.17
第50位 603538 美诺华 8 33.08
第51位 603127 昭衍新药 117.51
第52位 600396 金山股份 3.43
第53位 688317 之江生物 41.88
第54位 601658 邮储银行 5.8
第55位 600171 上海贝岭 22.23
第56位 603214 爱婴室 4 27.02
第57位 688767 博拓生物 99.99
第58位 688187 时代电气 62.2
沪市空方强度榜
序 号 证券代码 证券名称 最新价
第1位 600519 贵州茅台 1780.5
第2位 601318 中国平安 50.1
第3位 600436 片仔癀 6 316.16
第4位 601789 宁波建工 7.7
第5位 600111 北方稀土 45.0
第6位 600036 招商银行 48.7
第7位 600893 航发动力 48.05
第8位 600309 万华化学 91.47
第9位 600030 中信证券 22.73
第10位 600150 中国船舶 20.87
第11位 600277 亿利洁能 6.05
第12位 600585 海螺水泥 39.95
第13位 600031 三一重工 18.93
第14位 603799 华友钴业 111.75
第15位 600172 黄河旋风 9.16
第16位 603993 洛阳钼业 5.78
第17位 601238 广汽集团 12.23
第18位 600113 浙江东日 10.95
第19位 600516 方大炭素 10.04
第20位 601880 辽港股份 1.94
第21位 601688 华泰证券 15.67
第22位 600811 东方集团 3.46
第23位 600276 恒瑞医药 39.78
第24位 600110 诺德股份 14.0
第25位 603026 石大胜华 166.3
第26位 600256 广汇能源 7.79
第27位 601598 中国外运 4.82
第28位 600199 金种子酒 23.26
第29位 600982 宁波能源 7.07
第30位 600702 舍得酒业 186.99
深市多方强度榜
序 号 证券代码 证券名称 最新价
第1位 300081 恒信东方 12.9
第2位 000661 长春高新 179.72
第3位 002385 大北农 5 8.79
第4位 300122 智飞生物 128.35
第5位 300052 中青宝 2 25.73
第6位 002371 北方华创 292.05
第7位 300223 北京君正 109.33
第8位 002129 中环股份 46.9
第9位 300075 数字政通 22.47
第10位 002432 九安医疗 56.93
第11位 000963 华东医药 38.68
第12位 300274 阳光电源 121.63
第13位 002162 悦心健康 7.72
第14位 002178 延华智能 6.48
第15位 300966 共同药业 50.68
第16位 002207 准油股份 12.24
第17位 300364 中文在线 10.9
第18位 300474 景嘉微 4 119.45
第19位 000807 云铝股份 15.57
第20位 000862 银星能源 9.35
第21位 002648 卫星化学 42.67
第22位 300254 仟源医药 12.18
第23位 002738 中矿资源 102.0
第24位 002352 顺丰控股 58.74
第25位 300671 富满微 1 71.44
第26位 300498 温氏股份 20.72
第27位 002049 紫光国微 219.32
第28位 300875 捷强装备 65.6
第29位 000983 山西焦煤 11.47
第30位 300661 圣邦股份 327.51
第31位 000665 湖北广电 7.32
第32位 000881 中广核技 10.24
第33位 002009 天奇股份 20.61
第34位 002589 瑞康医药 4.27
第35位 000591 太阳能 1 10.07
第36位 002474 榕基软件 7.52
第37位 002878 元隆雅图 24.02
第38位 000876 新希望 6 16.72
第39位 300363 博腾股份 84.68
第40位 002621 美吉姆 1 7.52
第41位 301130 西点药业 82.8
第42位 002725 跃岭股份 9.6
第43位 002699 美盛文化 5.37
第44位 300612 宣亚国际 20.44
第45位 000568 泸州老窖 203.26
第46位 300264 佳创视讯 8.63
第47位 002176 江特电机 23.15
第48位 002741 光华科技 20.84
第49位 002019 亿帆医药 17.51
第50位 300595 欧普康视 39.26
第51位 000710 贝瑞基因 18.7
第52位 002439 启明星辰 25.27
第53位 002223 鱼跃医疗 29.71
第54位 300619 金银河 9 80.6
第55位 301166 优宁维 6 87.54
第56位 301126 达嘉维康 30.37
第57位 002240 盛新锂能 55.59
第58位 301056 森赫股份 11.78
深市空方强度榜
序 号 证券代码 证券名称 最新价
第1位 002594 比亚迪 4 233.8
第2位 300750 宁德时代 491.79
第3位 000002 万科A 2 18.71
第4位 000858 五粮液 8 176.37
第5位 300249 依米康 9 17.75
第6位 300496 中科创达 105.36
第7位 000001 平安银行 15.33
第8位 002761 浙江建投 19.8
第9位 300207 欣旺达 7 31.3
第10位 002074 国轩高科 37.96
第11位 000762 西藏矿业 46.69
第12位 002812 恩捷股份 225.67
第13位 000630 铜陵有色 4.17
第14位 300846 首都在线 21.5
第15位 002475 立讯精密 38.27
第16位 002537 海联金汇 9.59
第17位 002326 永太科技 32.0
第18位 000155 川能动力 24.4
第19位 000547 航天发展 13.1
第20位 300541 先进数通 20.25
第21位 000792 盐湖股份 32.86
第22位 002709 天赐材料 94.5
第23位 000625 长安汽车 12.6
第24位 002241 歌尔股份 39.33
第25位 301201 诚达药业 122.31
第26位 300164 通源石油 7.6
第27位 002349 精华制药 14.72
第28位 300014 亿纬锂能 78.15
第29位 000778 新兴铸管 4.9
第30位 000960 锡业股份 24.21